Най-доброто предложение за вас. Изберете Вашият дом!
Къщички разположени край село Маринка.
Къщите са три вида А, B, C.
Всяка една е на два етажа: на първият етаж е разположена кухнята със всекидневната, складово помещение и баня. На вторият етаж са разположени спалните, баня и гардеробна.
Пред всяка къща има разположено барбекю и гараж.
| Обект с.Маринка | Р З П | Допълнителни | Общо | Двор с изградена | Цена общо: |
| (m2) | застройки(m2) | (m2) | инфраструктура(m2) | (EUR) | |
| Еднофамилна къща тип "А" No: 1 | 195.93 | 37.98 | 233.91 | 530.00 | 166540.50 |
| Еднофамилна къща тип "А" No: 2 | 195.93 | 37.98 | 233.91 | 530.00 | 166540.50 |
| Еднофамилна къща тип "А" No: 3 | 195.93 | 37.98 | 233.91 | 530.00 | 166540.50 |
| Еднофамилна къща тип "B" No: 4 | 197.02 | 39.51 | 236.53 | 530.00 | 167467.00 |
| Еднофамилна къща тип "B" No: 5 | 197.02 | 39.51 | 236.53 | 530.00 | 167467.00 |
| Еднофамилна къща тип "B" No: 6 | 197.02 | 39.51 | 236.53 | 530.00 | 167467.00 |
| Еднофамилна къща тип "B" No: 7 | 197.02 | 39.51 | 236.53 | 530.00 | 167467.00 |
| Еднофамилна къща тип "C" No: 8 | 155.65 | 36.13 | 191.78 | 450.00 | 132302.50 |
| Еднофамилна къща тип "C" No: 9 | 155.65 | 36.13 | 191.78 | 450.00 | 132302.50 |
| Посочените цени са валидни до завършване фаза "Груб строеж"(акт No:14) | |||||

























































