Рзположение:
· 2000 метра от плажа
· 15 минути пеша от Слънев бряг
· 35 км от Бургас
· 30 км от Международното летище
Селището е съставено от 4 луксозни блока с общо 64 апартаментa, магазин и ресторант. Квадратурите са от 35. 27 кв.м до 132.80 кв.м. Цените варират от 690 € / кв. м. - първи етаж, 740 € / кв. м. , 780 € / кв. м. Цените се отнасят за всички апартаменти, които бъдат прехвърляни на данъчна оценка. При изповядване на сделка на реалната стойност цените ще се покачат с 50 евро / кв. м.
Антре: под - гранитогрес, таван - латексова боя, стени - латексова боя, интериорна входна врата MDF
Всекидневна: под - ламинат, таван - латекс, стени - латекс, PVC дограма стъклопакет, изход за телефон, климатик (зимен и летен), изход за ТВ
Кухненски бокс: бар плот, шкафове - горен и долен ред, абсорбатор, мивка със смесителна батерия.
Спалня: под - ламинат, таван - латекс, стени - латекс , PVC, дограма стъклопакет, интериорна MDF врата, климатик (зимен и летен), изход за ТВ
Баня - Тоалетна: фаянс и теракот, душ кабина; окачен таван; електрически бойлер; вентилатор; осветителни тела; аксесоари - чаша за четка за зъби, чиния за сапун и гъба, държач за хавлия, държач за тоалетна хартия с капак, закачалка; санитарно оборудване - тоалетна чиния, мивка със смесителна батерия, душ батерия.
Балкон: под - гранитогрес, парапет.
Всеки апартамент разполага с инсталирани системи за кабелна телевизия и интернет.
Срещу допълнително заплащане на собствениците на апартаменти в комплекса се предлагат два пакета пълен комплект за обзавеждане.
Считано от 28. 05. 2008 г. , "АРЕС - М" ЕООД притежава издаден Акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа на ваканционен комплекс - "Жилищна сграда за сезонно ползване с магазин и бистро".
Установено е, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти и заверената екзекутивна документация за изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, удостоверяваща качествено изпълненото строителство и готовността за въвеждане в експлоатация.
В зависимост от това дали купувате завършен апартамент, апартамент на груб стоеж или на зелено (с право на стоеж), предлагаме няколко различни схеми за разплащане.
| Ваканционен комплекс - Цени и наличност към 05.11.2008 г. | ||||||||
| АПАРТАМЕНТ | ОПИСАНИЕ | ЖИЛИЩНА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ЦЕНА В € | ЦЕНА €/ КВ.М. | СТАТУС | ИЗГЛЕД |
| СГРАДА "А" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| РЕСТОРАНТ | 135 | 19.83 | 154.83 | 123864 | 800 | Свободен | парк/море | |
| A 1 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 85.2 | 12.42 | 97.62 | 67358 | 690 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 2 | ||||||||
| A 4 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 92.5 | 14.77 | 107.27 | 79380 | 740 | Свободен | парк/море |
| A 6 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 114.62 | 18.18 | 132.80 | 98272 | 740 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 3 | ||||||||
| A 7 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 92.5 | 14.77 | 107.27 | 83671 | 780 | Свободен | парк/море |
| A 8 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 54.72 | 8.57 | 63.29 | 49366 | 780 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 4 | ||||||||
| AT 10 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 98.4 | 13.01 | 111.41 | 86900 | 780 | Свободен | парк/море |
| AT 11 | студио с кухненски бокс, баня с тоалетна | 48.2 | 6.37 | 54.57 | 42565 | 780 | Свободен | парк/море |
| AT 12 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 103.42 | 13.67 | 117.09 | 91330 | 780 | Свободен | парк/море |
| СГРАДА "В" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| ЕТАЖ 2 | ||||||||
| B 5 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 88.05 | 13.25 | 101.30 | 74962 | 740 | Свободен | парк/море |
| B 6 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 94.1 | 14.45 | 108.55 | 80327 | 740 | Свободен | парк/море |
| B 7 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 54235 | 740 | Свободен | парк/море |
| B 8 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 54235 | 740 | Свободен | парк/море |
| B 10 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 91.4 | 14.13 | 105.53 | 78092 | 740 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 3 | ||||||||
| B 11 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 88.05 | 13.25 | 101.30 | 79014 | 780 | Свободен | парк/море |
| B 12 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 79.6 | 12.23 | 91.83 | 71627 | 780 | Свободен | парк/море |
| B 13 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | Свободен | парк/море |
| B 14 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | Свободен | парк/море |
| B 15 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | Свободен | парк/море |
| B 16 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 91.4 | 14.13 | 105.53 | 82313 | 780 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 4 | ||||||||
| BT 17 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 88.05 | 11.64 | 99.69 | 77758 | 780 | Свободен | парк/море |
| BT 19 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | Свободен | парк/море |
| BT 20 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | Свободен | парк/море |
| BT 21 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | Свободен | парк/море |
| BT 22 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 90.2 | 11.93 | 102.13 | 79661 | 780 | Свободен | парк/море |
| СГРАДА "С" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| C 4 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 78.1 | 11.02 | 89.12 | 61493 | 690 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 2 | ||||||||
| C 5 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 64.55 | 10.31 | 74.86 | 55396 | 740 | Свободен | парк/море |
| C 6 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 54235 | 740 | Свободен | парк/море |
| C 7 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 90.05 | 13.93 | 103.98 | 76945 | 740 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 3 | ||||||||
| C 8 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 64.55 | 10.31 | 74.86 | 58391 | 780 | Свободен | парк/море |
| C 9 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | Свободен | парк/море |
| C 10 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 90.05 | 13.93 | 103.98 | 81104 | 780 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 4 | ||||||||
| CT 11 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 64.55 | 8.53 | 73.08 | 57002 | 780 | Свободен | парк/море |
| CT 12 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 63.2 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | Свободен | парк/море |
| CT 13 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 90.05 | 11.9 | 101.95 | 79521 | 780 | Свободен | парк/море |
| СГРАДА "D" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| ЕТАЖ 2 | ||||||||
| D 8 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 89.24 | 14.07 | 103.31 | 76449 | 740 | Свободен | парк/море |
| D 9 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 64.6 | 9.82 | 74.42 | 55071 | 740 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 3 | ||||||||
| D 10 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 55.8 | 8.91 | 64.71 | 50474 | 780 | Свободен | парк/море |
| D 11 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 53.2 | 8.5 | 61.70 | 48126 | 780 | Свободен | парк/море |
| D 12 | 2 спални, всекидневна с кухненски бокс, баня и тоалетна | 89.24 | 14.07 | 103.31 | 80582 | 780 | Свободен | парк/море |
| ЕТАЖ 4 | ||||||||
| DT 15 | 1 спалня, всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна | 54.8 | 7.24 | 62.04 | 48391 | 780 | Свободен | парк/море |
| *Забележка: | ||||||||
| Цените се отнасят за всички апартаменти, които бъдат прехвърляни на данъчна оценка. | ||||||||
| При изповядване на сделка на реалната стойност цените ще се покачат с 50 евро / кв. м. | ||||||||
















