Комплексът се състои от 50 тристайни и 100 двустайни луксозно обзаведени апартамента, оборудвани с климатична инсталация, кабелна телевизия, интернет, телефон и пълно кухненско обзавеждане . Комплексът разполага с външен басейн за деца и възрастни, ресторант, лоби бар, барбекю, пуул бар, фитнес, бизнес център, сауна, мини голф, магазини и подземен гараж.
Град Поморие се намира в Югоизточната част на България - на 18 км южно от гр. Несебър и най-атрактивния морски курорт Слънчев Бряг и на 20 км североизточно от областния град Бургас и международното летище „Сарафово".
Градът е основан през ІV в. пр. н. е. край соленото езеро като гръцка колония с името Анхиало - „близо до солта" от древногръцки. Лиманна кал, добивана от езерото, е известна още от древността с лечебните си свойства. Именно тя е причината траките да го наричат „свещено". Днес Поморие е утвърден морски и калолечебен курорт, който привлича целогодишно туристи от цял свят. Категорично е доказано, че по качество поморийска лиманна кал се нарежда между най-добрите в света. В балнеологичния санаториум целогодишно се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, гинекологични, кожни и др. Към основните процедури се включват и допълнителни СПА процедури. Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а пристана - от любители рибари. За любителите на екстремните спортове се предлагат джетове, парапланеризъм, сърф и др. А за търсещите романтика - разходка с яхта, екскурзии и исторически обиколки.
Комплексът се намира в началото на гр. Поморие, в близост до комплекс „Sunset Resort".
Проект
Четиризвездният комплекс е пуснат в експлоатация през 2007г. Състои се от хотелска и апартаментна част. За пълноценната и разнообразна почивка на собствениците и техните гости има на разположение:
- Ресторант
- Лоби бар
- Пъб
- Банков офис
- Конферентна зала
- Плувен басейн за деца и възрастни
- Летен бар до басейна
- Детски клуб
- Мини голф
- Магазини
- Медицински център
- Център за красота
- Фитнес и SPA център
- Пералня
- Подземен паркинг
Строителство - Монолитна стоманобетонова конструкция
- Вътрешни и външни стени- червена тухла
- Цялостна топло- и хидроизолация
- Луксозно изпълнени общи части
- Хидравлични панорамни асансьори
Апартаменти
- Дневна - ламиниран паркет на пода, латекс по стените
- Кухненски бокс - теракота на пода, вградена кухня
- Спални - ламиниран паркет на пода, латекс по стените
- Входно антре - теракота на пода, латекс по стените
- Баня и WC - теракота на пода, фаянс по стените, аксесоари
- Балкон - теракота на пода, минерална мазилка по стените
- Вътрешни врати - MDF
- Климатик
- Алуминиева дограма, комарници
- Пълно окабеляване за internet, кабелна телевизия и телефон
Срещу допълнително заплащане апартаментът може да се обзаведе напълно.
| Апартамент | Статус | Цена | Обитаема площ |
Обща площ |
Складова площ |
Парк место |
Всичко |
| AI002 | Свободен | € 101652.00 | 77.2 кв.м. | 7.51 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.71 кв.м. |
| AI003 | Свободен | € 120720.00 | 91.68 кв.м. | 8.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.6 кв.м. |
| AI004 | Свободен | € 99048.00 | 75.22 кв.м. | 7.32 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 86.54 кв.м. |
| AI005 | Свободен | € 98136.00 | 74.53 кв.м. | 7.25 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 85.78 кв.м. |
| AII006 | Свободен | € 108864.00 | 82.67 кв.м. | 8.05 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 109.72 кв.м. |
| AII007 | Свободен | € 120528.00 | 91.53 кв.м. | 8.91 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.44 кв.м. |
| AII008 | Свободен | € 120528.00 | 91.53 кв.м. | 8.91 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.44 кв.м. |
| AII009 | Свободен | € 120660.00 | 91.63 кв.м. | 8.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.55 кв.м. |
| AII010 | Свободен | € 103032.00 | 78.24 кв.м. | 7.62 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.86 кв.м. |
| AII011 | Свободен | € 101964.00 | 77.43 кв.м. | 7.54 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.97 кв.м. |
| AIII012 | Свободен | € 108864.00 | 82.67 кв.м. | 8.05 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 109.72 кв.м. |
| AIII013 | Свободен | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м. |
| AIII014 | Свободен | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м. |
| AIII015 | Свободен | € 127176.00 | 96.58 кв.м. | 9.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.98 кв.м. |
| AIII016 | Свободен | € 103032.00 | 78.24 кв.м. | 7.62 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.86 кв.м. |
| AIII017 | Свободен | € 101964.00 | 77.43 кв.м. | 7.54 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.97 кв.м. |
| AIV018 | Свободен | € 108864.00 | 82.67 кв.м. | 8.05 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 109.72 кв.м. |
| AIV019 | Свободен | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м. |
| AIV020 | Свободен | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м. |
| AIV021 | Свободен | € 127176.00 | 96.58 кв.м. | 9.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.98 кв.м. |
| AIV023 | Свободен | € 95820.00 | 72.77 кв.м. | 7.08 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 83.85 кв.м. |
| AV028 | Свободен | € 80628.00 | 61.23 кв.м. | 5.96 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 86.19 кв.м. |
| BI034 | Свободен | € 120672.00 | 91.68 кв.м. | 8.88 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.56 кв.м. |
| BI037 | Свободен | € 98100.00 | 74.53 кв.м. | 7.22 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 85.75 кв.м. |
| BI038 | Свободен | € 99000.00 | 75.22 кв.м. | 7.28 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 86.5 кв.м. |
| BII039 | Свободен | € 120600.00 | 91.63 кв.м. | 8.87 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.5 кв.м. |
| BII040 | Свободен | € 120468.00 | 91.53 кв.м. | 8.86 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.39 кв.м. |
| BII041 | Свободен | € 120468.00 | 91.53 кв.м. | 8.86 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.39 кв.м. |
| BII042 | Свободен | € 116880.00 | 88.8 кв.м. | 8.6 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 116.4 кв.м. |
| BII043 | Свободен | € 101916.00 | 77.43 кв.м. | 7.5 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.93 кв.м. |
| BII044 | Свободен | € 102972.00 | 78.24 кв.м. | 7.57 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.81 кв.м. |
| BIII045 | Свободен | € 127116.00 | 96.58 кв.м. | 9.35 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.93 кв.м. |
| BIII046 | Свободен | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м. |
| BIII047 | Свободен | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м. |
| BIII048 | Свободен | € 108804.00 | 82.67 кв.м. | 8 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 94.67 кв.м. |
| BIII049 | Свободен | € 101916.00 | 77.43 кв.м. | 7.5 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.93 кв.м. |
| BIII050 | Свободен | € 104172.00 | 78.24 кв.м. | 8.57 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 90.81 кв.м. |
| BIV051 | Свободен | € 127116.00 | 96.58 кв.м. | 9.35 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.93 кв.м. |
| BIV052 | Свободен | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м. |
| BIV053 | Свободен | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м. |
| BIV055 | Свободен | € 102564.00 | 77.93 кв.м. | 7.54 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.47 кв.м. |
| BVI063 | Свободен | € 158825.00 | 141.86 кв.м. | 13.73 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 174.59 кв.м. |
| BVI066 | Свободен | € 153284.00 | 137.67 кв.м. | 13.33 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 170 кв.м. |
| CII067 | Свободен | € 106332.00 | 76.79 кв.м. | 11.82 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 92.61 кв.м. |
| CII068 | Свободен | € 101064.00 | 72.98 кв.м. | 11.24 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.22 кв.м. |
| CII069 | Свободен | € 78804.00 | 56.91 кв.м. | 8.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 69.67 кв.м. |
| CII070 | Свободен | € 80508.00 | 58.14 кв.м. | 8.95 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.09 кв.м. |
| CII071 | Свободен | € 93168.00 | 67.28 кв.м. | 10.36 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 81.64 кв.м. |
| CII072 | Свободен | € 91824.00 | 66.31 кв.м. | 10.21 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 80.52 кв.м. |
| CIII075 | Свободен | € 78804.00 | 56.91 кв.м. | 8.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 69.67 кв.м. |
| CIII076 | Свободен | € 80508.00 | 58.14 кв.м. | 8.95 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.09 кв.м. |
| CIII077 | Свободен | € 93168.00 | 67.28 кв.м. | 10.36 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 81.64 кв.м. |
| CIII078 | Свободен | € 91824.00 | 66.31 кв.м. | 10.21 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 80.52 кв.м. |
| CIV080 | Свободен | € 95220.00 | 68.76 кв.м. | 10.59 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 98.35 кв.м. |
| CIV081 | Свободен | € 78804.00 | 56.91 кв.м. | 8.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 69.67 кв.м. |
| CIV082 | Свободен | € 80508.00 | 58.14 кв.м. | 8.95 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.09 кв.м. |
| CIV083 | Свободен | € 93168.00 | 67.28 кв.м. | 10.36 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 81.64 кв.м. |
| CIV084 | Свободен | € 91824.00 | 66.31 кв.м. | 10.21 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 80.52 кв.м. |
| CV087 | Свободен | € 87156.00 | 62.94 кв.м. | 9.69 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 76.63 кв.м. |
| CV089 | Свободен | € 84396.00 | 60.95 кв.м. | 9.38 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 74.33 кв.м. |
| CVI091 | Свободен | € 124476.00 | 89.89 кв.м. | 13.84 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 122.73 кв.м. |
| CVI092 | Свободен | € 108048.00 | 78.03 кв.м. | 12.01 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 94.04 кв.м. |
| CVI093 | Свободен | € 112512.00 | 81.25 кв.м. | 12.51 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 112.76 кв.м. |
| DIIO95 | Свободен | € 139872.00 | 104.94 кв.м. | 11.62 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 135.56 кв.м. |
| DIIO96 | Свободен | € 118608.00 | 88.99 кв.м. | 9.85 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 117.84 кв.м. |
| DIIO97 | Свободен | € 81492.00 | 61.15 кв.м. | 6.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.91 кв.м. |
| DIIO99 | Свободен | € 73032.00 | 54.79 кв.м. | 6.07 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 64.86 кв.м. |
| DIII100 | Свободен | € 131472.00 | 98.64 кв.м. | 10.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 128.56 кв.м. |
| DIII101 | Свободен | € 113820.00 | 85.4 кв.м. | 9.45 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 113.85 кв.м. |
| DIII104 | Свободен | € 73032.00 | 54.79 кв.м. | 6.07 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 64.86 кв.м. |
| DIV105 | Свободен | € 131472.00 | 98.64 кв.м. | 10.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 128.56 кв.м. |
| DIV106 | Свободен | € 113820.00 | 85.4 кв.м. | 9.45 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 113.85 кв.м. |
| DIV109 | Свободен | € 73032.00 | 54.79 кв.м. | 6.07 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 64.86 кв.м. |
| DV110 | Свободен | € 130752.00 | 98.1 кв.м. | 10.86 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 127.96 кв.м. |
| KII120 | Свободен | € 81576.00 | 61.05 кв.м. | 6.93 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 86.98 кв.м. |
| KII121 | Свободен | € 79944.00 | 59.83 кв.м. | 6.79 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 85.62 кв.м. |
| KII122 | Свободен | € 118992.00 | 89.06 кв.м. | 10.1 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 118.16 кв.м. |
| KII123 | Свободен | € 76644.00 | 57.36 кв.м. | 6.51 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 82.87 кв.м. |
| KII124 | Свободен | € 92304.00 | 69.08 кв.м. | 7.84 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 95.92 кв.м. |
| KII125 | Свободен | € 79956.00 | 59.84 кв.м. | 6.79 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 85.63 кв.м. |
| KIII129 | Свободен | € 81576.00 | 61.05 кв.м. | 6.93 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 86.98 кв.м. |
| KIII131 | Свободен | € 118992.00 | 89.06 кв.м. | 10.1 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 118.16 кв.м. |
| KV152 | Свободен | € 131952.00 | 98.76 кв.м. | 11.2 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 128.96 кв.м. |






















