Степен на завършеност както следва:
- климатизация
- вентилация
- двойни подове
- окачени тавани
- видеонаблюдение
- пожароизвестяване
- телефония
- интернет
- комуникации от последно поколение
- AL грама със стъклопакет
- структорна окачена фасада
- гипсокартон
- индивидуален санитарен възел
- индивидуални измервателни уреди (електромер, водомер,…)
- контрол на достъп
- денонощна жива охрана
- общи части – луксозно завършени
| ЦЕНООБРАЗУВАНЕ | ||||||||||||||||||
| Офис сграда с магазини и подземно паркиране в УПИ \Л1-791,кв.9,м."ВЕЦ Симеоново", гр. София | ||||||||||||||||||
| Вход | Етаж | Обeт | СЪДЪРЖАНИЕ | Площ | Коефициенти | |Мазета/скл адове | С1 +С2 | к% | Общи | Обща | ||||||||
| кв.м. | Ки | Кв | Км | Кив | С1 № | площ | С2 | части | площ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| А | сут | 2 | Маг.1, магазин,предв.с \Л/С | 281.00 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.04 | 36527.66 | 0 | 0 | 0 | 36527.66 | 22.56 | 48.31 | 329.31 | 1 000,00 EUR | 329310.00 |
| А | парт | 1 | Маг.2, магазин, предв.с \Л/С | 216.30 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.04 | 28117.20 | 0 | 0 | 0 | 28117.20 | 17.37 | 37.19 | 253.49 | 2 800,00 EUR | 709772.00 |
| А | 1 | 3 | Офис 1 | 250.00 | 1 | 0.9 | 1 | 1.05 | 27342.00 | 0 | 0 | 0 | 27342.00 | 16.89 | 36.16 | 286.16 | 1 800,00 EUR | 515088.00 |
| А | 2 | 4 | Офис 2 | 257.90 | 1 | 0.9 | 1 | 1.05 | 28206.01 | 0 | 0 | 0 | 28206.01 | 17.42 | 37.30 | 295.20 | 1 800,00 EUR | 531360.00 |
| А | 3 | 5 | ОфисЗ | 244.50 | 1 | 0.9 | 1 | 1.05 | 26740.48 | 0 | 0 | 0 | 26740.48 | 16.52 | 35.37 | 279.87 | 1 800,00 EUR | 503766.00 |
| А | 4 | 6 | Офис 4 | 136.70 | 1 | 0.9 | 1 | 1.05 | 14950.61 | 0 | 0 | 0 | 14950.61 | 9.24 | 19.77 | 156.47 | 1 800,00 EUR | 281646.00 |
| 1386.40 | 0.00 | 161883.95 | 100.00 | 214.10 | 1600.50 | |||||||||||||















