Location
Costa Bulgarai Holiday Village is situated only 35 kilometers south from the international Airport of Burgas and only 5 kilometers from the ancient town of Sozopol.
The Holiday Village is situated on the southern side of a spectacular and quiet bay named King's Bay (Tzar Bay) in Bulgarian Tzarski Zaliv. The bay fascinates with its golden sands, the coral and save water, which is perfect for swimming and all kind of water sports. The King Bay attracts with its magic atmosphere and unique nature that can give you the sense of calmness and coziness
|
| Name | Floor | BR | View | Area sq.m | Yard sq.m | Price EUR | Status |
| A1 | Ground Floor | FREE FURNITURE PROMOTION | E | 63.62 | 20.08 | 83 978 | available |
| A2 | Ground Floor | FREE FURNITURE PROMOTION | E | 49.14 | 20.08 | On Hold | |
| A3 | Ground Floor | FREE FURNITURE PROMOTION | E | 42.02 | 12.40 | 55 466 | available |
| A4 | 1 | 1 | N, E | 67.74 | On Hold | ||
| A6 | 1 | FREE FURNITURE PROMOTION | E | 47.98 | 59 735 | available | |
| A10 | 2 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 48.86 | 58 632 | available | |
| A14 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | E | 48.93 | 67 034 | available | |
| A15 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | E | 48.28 | 66 144 | available | |
| A16 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 48.91 | 58 692 | available | |
| A17 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 51.41 | 61 692 | available | |
| A18 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | N, W | 85.03 | 102 036 | available |
Section H >> Show: Available Only / ALL
| Name | Floor | BR | View | Area sq.m | Yard sq.m | Price EUR | Status |
| H1 | Ground Floor | studio | E | 38.30 | 17.13 | 49 407 | available |
| H3 | Ground Floor | studio | E | 36.37 | 15.79 | 46 917 | available |
| H4 | Ground Floor | studio | E | 36.37 | 15.79 | 46 917 | available |
| H6 | Ground Floor | studio | E | 36.37 | 15.79 | On Hold | |
| H8 | 1 | studio | E | 39.74 | 52 457 | available | |
| H9 | 1 | studio | E | 41.74 | 55 097 | available | |
| H10 | 1 | studio | E | 41.74 | 55 097 | available | |
| H11 | 1 | studio | E | 41.74 | 55 097 | available | |
| H12 | 1 | studio | E | 41.74 | 55 097 | available | |
| H13 | 1 | studio | E | 41.74 | 55 097 | available | |
| H14 | 1 | studio | E | 39.52 | 52 166 | available | |
| H15 | 1 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 37.85 | 45 420 | available | |
| H16 | 1 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 37.83 | 45 396 | available | |
| H17 | 1 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 37.83 | 45 396 | available | |
| H18 | 1 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 37.83 | 45 396 | available | |
| H19 | 1 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 47.26 | 56 712 | available | |
| H20 | 2 | 1 | E, W | 68.54 | Reserved | ||
| H21 | 2 | studio | E | 39.32 | 53 082 | available | |
| H23 | 2 | studio | E | 41.74 | 56 349 | available | |
| H25 | 2 | studio | E | 41.74 | 56 349 | available | |
| H26 | 2 | studio | E | 41.74 | 56 349 | available | |
| H27 | 2 | studio | E | 39.56 | 53 406 | available | |
| H28 | 2 | 1 | E, W | 63.94 | 86 319 | available | |
| H29 | 2 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 38.60 | 46 320 | available | |
| H30 | 2 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 41.74 | 50 088 | available | |
| H31 | 2 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 41.74 | 50 088 | available | |
| H32 | 2 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 41.74 | 50 088 | available | |
| H33 | 2 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 47.75 | 57 300 | available | |
| H42 | 3 | 1 | E, W | 63.94 | 86 319 | available | |
| H43 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 38.61 | 46 332 | available | |
| H44 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 36.88 | 44 256 | available | |
| H45 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 36.88 | 44 256 | available | |
| H46 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 36.88 | 44 256 | available | |
| H47 | 3 | FREE FURNITURE PROMOTION | W | 48.01 | 57 612 | available |
Section I >> Show: Available Only / ALL
| Name | Floor | BR | View | Area sq.m | Yard sq.m | Price EUR | Status |
| I1 | Ground Floor | studio | S | 36.76 | 17.63 | Reserved | |
| I4 | 1 | 2 | S | 81.88 | 110 052 | available | |
| I9 | 2 | 1 | E, W | 60.52 | Reserved | ||
| I12 | 3 | 1 | W, E | 60.52 | On Hold |
Section J >> Show: Available Only / ALL
| Name | Floor | BR | View | Area sq.m | Yard sq.m | Price EUR | Status |
| J3 | 1 | 1 | N, E | 60.40 | 79 728 | available |

















