The complex will be one of the architectural landmarks of Bansko not only because of its attractive outlook but also because of its efficient usage of the natural environment. The complex is a vital part of the unique Pirin land shaft. In addition, is an example of the latest trends in the efficient use of the living and common areas. Furthermore, the covered connection and the underground allocation of leisure and recreational areas are some of the most effective contemporary trends in architecture.
243 apartments on an area of nearly 10000 square meters.
The complex is offering a wide range of facilities necessary to relax comletely. At the same time, the recreational and leisure areas are efficiently positioned on Level-1 and Level-2. This architecture approach has two basic advantages:
|
| 24h Secu
|
|
The Apartments
T he complex is the only development which offers investors such a wide variety of apartments: 2 types of studios and 6 kinds of apartments. The advanced architectural approach and the efficient use of the common areas made this possible.
Section A: Availability
| Name | Type | Floor | Area | Price/sq.m | Price | Status | BR | View |
| A1 | S2 | 1 | 36.00 sq.m | 1 370 EUR | 49 320 EUR | - | Studio | NW |
| A2 | S1 | 1 | 39.60 sq.m | 1 380 EUR | 54 648 EUR | - | Studio | W |
| A3 | S1 | 1 | 39.60 sq.m | 1 380 EUR | 54 648 EUR | - | Studio | W |
| A4 | A3 | 1 | 66.00 sq.m | 1 370 EUR | 90 420 EUR | - | 1 | W & N |
| A5 | S2 | 2 | 38.40 sq.m | 1 420 EUR | 54 528 EUR | - | Studio | NW |
| A6 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | W |
| A7 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | W |
| A8 | A3 | 2 | 66.00 sq.m | 1 420 EUR | 93 720 EUR | - | 1 | W & N |
| A9 | S2 | 2 | 36.00 sq.m | 1 440 EUR | 51 840 EUR | - | Studio | NW |
| A10 | S2 | 2 | 36.00 sq.m | 1 440 EUR | 51 840 EUR | - | Studio | NW |
| A11 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | W |
| A12 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | W |
| A13 | A1 | 2 | 64.80 sq.m | 1 420 EUR | 92 016 EUR | - | 1 | W & NE |
| A14 | A1 | 2 | 64.80 sq.m | 1 420 EUR | 92 016 EUR | - | 1 | S & NE |
| A15 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | S |
| A16 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | S |
| A17 | S2 | 2 | 36.00 sq.m | 1 440 EUR | 51 840 EUR | - | Studio | SE |
| A18 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | S |
| A19 | A2 | 2 | 72.00 sq.m | 1 440 EUR | 103 680 EUR | - | 2 | S |
| A20 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | S |
| A21 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | S |
| A22 | S2 | 2 | 38.40 sq.m | 1 420 EUR | 54 528 EUR | - | Studio | SE |
| A23 | S2 | 3 | 38.40 sq.m | 1 460 EUR | 56 064 EUR | - | Studio | NW |
| A24 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | W |
| A25 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | W |
| A26 | A3 | 3 | 66.00 sq.m | 1 460 EUR | 96 360 EUR | - | 1 | W & N |
| A27 | S2 | 3 | 36.00 sq.m | 1 480 EUR | 53 280 EUR | - | Studio | NW |
| A28 | S2 | 3 | 36.00 sq.m | 1 480 EUR | 53 280 EUR | - | Studio | NW |
| A29 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | W |
| A30 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | W |
| A31 | A1 | 3 | 64.80 sq.m | 1 460 EUR | 94 608 EUR | - | 1 | W & NE |
| A32 | A1 | 3 | 64.80 sq.m | 1 460 EUR | 94 608 EUR | - | 1 | S & NE |
| A33 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | S |
| A34 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | S |
| A35 | S2 | 3 | 36.00 sq.m | 1 480 EUR | 53 280 EUR | - | Studio | SE |
| A36 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | S |
| A37 | A2 | 3 | 72.00 sq.m | 1 460 EUR | 105 120 EUR | - | 2 | S |
| A38 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | S |
| A39 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 460 EUR | 57 816 EUR | - | Studio | S |
| A40 | S2 | 3 | 38.40 sq.m | 1 460 EUR | 56 064 EUR | - | Studio | SE |
| A41 | S2 | 4 | 38.40 sq.m | 1 480 EUR | 56 832 EUR | - | Studio | NW |
| A42 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | W |
| A43 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | W |
| A44 | A3 | 4 | 66.00 sq.m | 1 480 EUR | 97 680 EUR | - | 1 | W & N |
| A45 | S2 | 4 | 36.00 sq.m | 1 495 EUR | 53 820 EUR | - | Studio | NW |
| A46 | S2 | 4 | 36.00 sq.m | 1 495 EUR | 53 820 EUR | - | Studio | NW |
| A47 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | W |
| A48 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 495 EUR | 59 202 EUR | - | Studio | W |
| A49 | A1 | 4 | 64.80 sq.m | 1 480 EUR | 95 904 EUR | - | 1 | W & NE |
| A50 | A1 | 4 | 64.80 sq.m | 1 480 EUR | 95 904 EUR | - | 1 | S & NE |
| A51 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | S |
| A52 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | S |
| A53 | S2 | 4 | 36.00 sq.m | 1 495 EUR | 53 820 EUR | - | Studio | SE |
| A54 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | S |
| A55 | A2 | 4 | 72.00 sq.m | 1 480 EUR | 106 560 EUR | - | 2 | S |
| A56 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | S |
| A57 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 480 EUR | 58 608 EUR | - | Studio | S |
| A58 | S2 | 4 | 38.40 sq.m | 1 480 EUR | 56 832 EUR | - | Studio | SE |
| A59 | A5 | 5 | 110.10 sq.m | 1 480 EUR | 162 948 EUR | - | 2 | S |
| A60 | S1 | 5 | 39.60 sq.m | 1 530 EUR | 60 588 EUR | - | Studio | S |
| A61 | S1 | 5 | 39.60 sq.m | 1 530 EUR | 60 588 EUR | - | Studio | S |
| A62 | S2 | 5 | 36.00 sq.m | 1 550 EUR | 55 800 EUR | - | Studio | SE |
| A63 | A6 | 6 | 85.20 sq.m | 1 550 EUR | 132 060 EUR | - | 2 | S |
>> Show: Available Only / ALL Section B: Availability
| Name | Type | Floor | Area | Price/sq.m | Price | Status | BR | View | |||||||
| B1 | S2 | 1 | 36.00 sq.m | 1 380 EUR | 49 680 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B2 | S1 | 1 | 39.60 sq.m | 1 380 EUR | 54 648 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B3 | S1 | 1 | 39.60 sq.m | 1 380 EUR | 54 648 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B4 | A3 | 1 | 66.00 sq.m | 1 360 EUR | 89 760 EUR | - | 1 | W & N | |||||||
| B5 | S2 | 2 | 38.40 sq.m | 1 420 EUR | 54 528 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B6 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B7 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 420 EUR | 56 232 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B8 | A3 | 2 | 66.00 sq.m | 1 420 EUR | 93 720 EUR | - | 1 | W & N | |||||||
| B9 | S2 | 2 | 38.40 sq.m | 1 420 EUR | 54 528 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B10 | S1 | 2 | 40.80 sq.m | 1 450 EUR | 59 160 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B11 | S2 | 2 | 72.00 sq.m | 1 450 EUR | 104 400 EUR | - | 2 | S | |||||||
| B12 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 450 EUR | 57 420 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B13 | S1 | 2 | 39.60 sq.m | 1 450 EUR | 57 420 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B14 | S2 | 2 | 38.40 sq.m | 1 450 EUR | 55 680 EUR | - | Studio | SE | |||||||
| B15 | S2 | 3 | 38.40 sq.m | 1 440 EUR | 55 296 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B16 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 440 EUR | 57 024 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B17 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 440 EUR | 57 024 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B18 | A3 | 3 | 66.00 sq.m | 1 440 EUR | 95 040 EUR | - | 1 | W & N | |||||||
| B19 | S2 | 3 | 38.40 sq.m | 1 440 EUR | 55 296 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B20 | S1 | 3 | 40.80 sq.m | 1 470 EUR | 59 976 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B21 | A2 | 3 | 72.00 sq.m | 1 480 EUR | 106 560 EUR | - | 2 | S | |||||||
| B22 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 470 EUR | 58 212 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B23 | S1 | 3 | 39.60 sq.m | 1 470 EUR | 58 212 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B24 | S2 | 3 | 38.40 sq.m | 1 470 EUR | 56 448 EUR | - | Studio | SE | |||||||
| B25 | S2 | 4 | 38.40 sq.m | 1 470 EUR | 56 448 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B26 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 470 EUR | 58 212 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B27 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 470 EUR | 58 212 EUR | - | Studio | W | |||||||
| B28 | A3 | 4 | 66.00 sq.m | 1 470 EUR | 97 020 EUR | - | 1 | W & N | |||||||
| B29 | S2 | 4 | 38.40 sq.m | 1 470 EUR | 56 448 EUR | - | Studio | NW | |||||||
| B30 | S1 | 4 | 40.80 sq.m | 1 500 EUR | 61 200 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B31 | A2 | 4 | 72.00 sq.m | 1 520 EUR | 109 440 EUR | - | 2 | S | |||||||
| B32 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 500 EUR | 59 400 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B33 | S1 | 4 | 39.60 sq.m | 1 500 EUR | 59 400 EUR | - | Studio | S | |||||||
| B34 | S2 | 4 | 38.40 sq.m | 1 500 EUR | 57 600 EUR | - | Studio | SE | |||||||
| B35 | A5 | 5 | 109.00 sq.m | 1 500 EUR | 163 500 EUR | - | 2 | S | |||||||
| B36 |
Features
|
