Property detail
The complex offers for sale 205 apartments - two-room, three-room apartments and studios with foorage from 50sq.m. to 120 sq.m.
Part of the complex has also 50 double hotel rooms, 10 apartments and 20 single rooms.
All rooms, studios and apartments are equipped with telephone, cable TV and internet connection.
Security and private parking is provided. Supermarket also works. For the owners the service and maintenance are yearly.
Facilities
• two restaurants;
• lobby bar;
• swimming pools for children and for adults;
• fitness;
• massage studio & cosmetic parlour;
• sauna;
• Jacuzzi.
• lobby bar;
• swimming pools for children and for adults;
• fitness;
• massage studio & cosmetic parlour;
• sauna;
• Jacuzzi.
| Apartment N | Floor | Type of the | View | Built-up | Ideal Parts | Total | Price | Price | Price VAT | Status |
| apartment | area-sqm | of the | Area | per sq.m. | ||||||
| building | EUR | EUR | EUR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| Apartment A9 | 1st floor | 1-bedroom | parc | 69,08 | 12,27 | 81,35 | 1400 | 113886 | 136663 | |
| Apartment A18 | 1st floor | 1-bedroom | pool | 69,08 | 11,79 | 80,87 | 1320 | 106743 | 128092 | |
| Apartment A23 | 1st floor | 1-bedroom | parc | 51,15 | 9,26 | 60,41 | 1320 | 79743 | 95691 | |
| Apartment A37 | 2nd floor | 1-bedroom | pool | 69,08 | 12,03 | 81,11 | 1300 | 105439 | 126526 | |
| Apartmetn A40 | 2nd floor | studio | pool | 42,53 | 7,78 | 50,31 | 1350 | 67921 | 81506 | booked |
| Apartment A55 | 3rd floor | 2-bedroom | pool | 98,20 | 17,27 | 115,47 | 1350 | 155886 | 187063 | |
| Apartment A56 | 3rd floor | 2-bedroom | pool | 78,68 | 13,98 | 92,66 | 1350 | 125088 | 150105 | |
| Apartment A58 | 3rd floor | studio | pool | 42,53 | 7,78 | 50,31 | 1350 | 67921 | 81506 | |
| Apartment A72 | 4th floor | 2-bedroom | parc+pool | 98,20 | 17,27 | 115,47 | 1320 | 152421 | 182906 | |
| Apartment A73 | 4th floor | 2-bedroom | pool | 78,68 | 13,98 | 92,66 | 1300 | 120455 | 144546 | booked |
| Apartment A84 | 5th floor | 1-bedroom | parc+pool | 61,34 | 10,46 | 71,80 | 1450 | 104112 | 124934 | |
| Apartment A85 | 5th floor | 1-bedroom | sea+pool | 61,61 | 10,95 | 72,56 | 1480 | 107381 | 128858 | |
| Apartment A87 | 5th floor | 1-bedroom | parc+pool | 61,34 | 10,46 | 71,80 | 1450 | 104112 | 124934 | |
| Apartment A89 | 5th floor | 2-bedroom | parc+pool | 98,20 | 17,27 | 115,47 | 1320 | 152421 | 182906 | |
| Apartment A90 | 5th floor | 2-bedroom | pool | 78,68 | 13,98 | 92,66 | 1300 | 120455 | 144546 | |
| Apartment A92 | 5th floor | studio | pool | 42,53 | 7,78 | 50,31 | 1350 | 67921 | 81506 | |
| Apartment A106 | 6th floor | 2-bedroom | parc+pool | 80,16 | 14,10 | 94,26 | 1300 | 122535 | 147043 | |
| Apartment A107 | 6th floor | 2-bedroom | pool | 73,04 | 12,98 | 86,02 | 1300 | 111820 | 134184 | |
| Apartment A115 | 7th floor | 2-bedroom | parc+pool | 75,00 | 11,51 | 86,51 | 1450 | 125442 | 150530 | |
| Apartment A116 | 7th floor | 1-bedroom | parc+pool | 61,34 | 9,42 | 70,76 | 1450 | 102595 | 123114 | |
| Apartment A118 | 7th floor | 2-bedroom | sea+pool | 106,19 | 16,98 | 123,17 | 1550 | 190911 | 229093 | |
| Apartment A121 | 7th floor | 2-bedroom | parc+pool | 76,12 | 12,05 | 88,17 | 1450 | 127845 | 153414 | |
| Apartment A122 | 7th floor | 2-bedroom | pool | 64,68 | 10,34 | 75,02 | 1350 | 101279 | 121535 | |
| NORTHERN BLOCK | BLOCK (B) | |||||||||
| Apartment B1 | 1st floor | studio | pool | 42,85 | 7,61 | 50,46 | 1320 | 66611 | 79933 | |
| Apartment B2 | 1st floor | 1-bedroom | pool | 48,12 | 8,55 | 56,67 | 1320 | 74803 | 89764 | |
| Apartment B3 | 1st floor | 1-bedroom | pool | 47,94 | 8,52 | 56,46 | 1320 | 74523 | 89428 | |
| Apartment B7 | 1st floor | studio | pool | 47,26 | 8,92 | 56,18 | 1350 | 75844 | 91013 | |
| Apartment B8 | 1st floor | 1-bedroom | pool | 69,08 | 12,53 | 81,61 | 1320 | 107723 | 129268 | |
| Apartment B9 | 1st floor | 1-bedroom | parc+pool | 46,53 | 8,52 | 55,05 | 1320 | 72672 | 87207 | |
| Apartment B10 | 1st floor | 1-bedroom | pool | 44,08 | 7,83 | 51,91 | 1320 | 68523 | 82227 | |
| Apartment B11 | 2nd floor | studio | pool | 42,85 | 7,93 | 50,78 | 1450 | 73631 | 88357 | |
| Apartment B18 | 2nd floor | 1-bedroom | pool | 69,08 | 13,05 | 82,13 | 1350 | 110876 | 133051 | |
| Apartment B38 | 4th floor | 2-bedroom | pool | 74,07 | 14,56 | 88,63 | 1350 | 119656 | 143588 | |
| Apartment B41 | 5th floor | studio | pool | 42,85 | 7,93 | 50,78 | 1450 | 73631 | 88357 | |
| Apartment B45 | 5th floor | 1-bedroom | parc+pool | 61,34 | 12,30 | 73,64 | 1450 | 106775 | 128130 | |
| Apartment B47 | 5th floor | 1-bedroom | parc+pool | 58,50 | 11,62 | 70,12 | 1420 | 99564 | 119477 | |
| Apartment B48 | 5th floor | 2-bedroom | pool | 64,69 | 12,72 | 77,41 | 1400 | 108374 | 130049 | |
| Apartment B51 | 6th floor | studio | SEA | 42,85 | 7,93 | 50,78 | 1550 | 78709 | 94451 | |
| Apartment B57 | 6th floor | 2-bedroom | pool | 79,02 | 15,39 | 94,41 | 1380 | 130279 | 156335 | |
| Apartment B64 | 7th floor | 2-bedroom | parc+pool | 102,18 | 18,26 | 120,44 | 1420 | 171024 | 205229 | booked |
| Apartment B65 | 7th floor | 2-bedroom | SEA | 64,51 | 11,08 | 75,59 | 1650 | 124724 | 149669 |
















