| Complex Rubin, sq 6103, Building A (Комплекс Рубин, сграда А) | |||||
| Ground floor (Партер) | Area sq.m. (Площ) | Common area (Общи части) | Plot (Дворно място) | Price in EURO (Цена в ЕВРО) | |
| M4 | 39.57 | 4.18 | 18.64 | 37,592 | |
| M7 | 31.17 | 3.29 | 14.66 | 26,495 | |
| M10 | 32.87 | 3.47 | 15.48 | 27,940 | |
| M11 | 31.17 | 3.29 | 14.66 | 26,495 | |
| App # (Ап. #) | Type (Тип) | Area sq.m. (Площ) | Common area (Общи части) | Plot (Дворно място) | Price in EURO (Цена в ЕВРО) |
| C11 fl.3 | Studio | 37.92 | 4.04 | 18.01 | 36,024 |
| C12 fl.3 | Studio | 34.10 | 3.63 | 16.20 | 32,395 |
| Complex Rubin, sq 6103, Building B (Комплекс Рубин, сграда Б) | |||||
| Ground floor (Партер) | Area sq.m. (Площ) | Common area (Общи части) | Plot (Дворно място) | Price in EURO (Цена в ЕВРО) | |
| M4 | 39.57 | 4.18 | 18.55 | 37,592 | |
| M8 | 37.03 | 3.91 | 17.38 | 31,476 | |
| M10 | 32.87 | 3.47 | 15.48 | 27,940 | |
| App # (Ап. #) | Type (Тип) | Area sq.m. (Площ) | Common area (Общи части) | Plot (Дворно място) | Price in EURO (Цена в ЕВРО) |
| T1 fl.4 | 2-bed (тристаен) | 91.75 | 8.11 | 36.11 | 87,163 |
| T2 fl.4 | 1-bed (двустаен) | 68.27 | 6.32 | 28.15 | 64,856 |














