What would you say if your neighbor to the North is the most fertile land in Europe - the Plovdiv plain, your neighbor to the South - the warmest sea in Europe - the Aegean Sea, and your host - the most magical and mystical mountain in the old continent - The Rhodope. This is the birth-place of the famous ancient gods and heroes - Dionysus and Orpheus, who gave birth to the modern civilizations thousands of years ago. And your home will be just in the heart of the mountain...
It sounds more like dreams...Winter Dreams!
Winter Dreams is extremely beautiful off plan development consisting of 220 luxury finished studios, one, two and three - bedroom apartments! Situated only 200 meters from The Second ski lift station in Pamporovo, this beautiful development offers spectacular mountainous view and is ideally located for the private buyer and the investor.
The complex of services offered in combination with the modern conveniences of the building makes it a marvelous place for recreation, sport and entertainment.
The swimming pool, the sauna, the steam bath, solarium and the modernly equipped fitness center are only some of the facilities offered in the complex. The occupants and guests of Winter Dreams can use the restaurant, the café -bar, the shopping center, the ski-wardrobes, the laundry and of course the very big underground parking area. Winter Dreams will provide also free transport to all ski centers and the center of the resort as well as 24 hours security!
All the apartments will be completely finished with fully equipped bathroom and supplied with local heating, phone, Internet and cable TV connection! Each of them has a unique view of the Rhodope, Pamporovo and the pine-trees that surround them.
The good location and variety of facilities of the complex guarantee 5% rental income for season 2009!
As developers, we can offer you one very flexible payment plan as follows:
1000 Euro as a deposit /nonrefundable/
30 % of the price - two weeks after the deposit, when signing the preliminary contract
40 % - at roof level - September 2008.
30 % - when the development is completely finished - October 2009!
Why Pamporovo?
Pamporovo resort is the largest and sunniest ski resort in Bulgaria. It is situated in the heart of the Rhodope Mountains at a distance of 240 kilometers from the capital Sofia and 85 kilometers to the south of Plovdiv, the second largest town in Bulgaria. Both towns have their airports. You can easily get to Pamporovo by bus from either Sofia or Plovdiv. There are direct bus lines. You can also easily get to Pamporovo by car. With its landmarks, unique nature, excellent skiing and snowboarding conditions, numerous opportunities for entertainment and recreation, the area around Pamporovo is considered to be one of the most attractive places in Bulgaria and a proffered holiday destination for many people in the winter as well as in the summer!
| apartment 319 | third | +5.70 | 2-bed | 77,76 | 15,94 | 93,70 | € 1 400,00 | € 131 180,00 | ||
| apartment 401 | fourth | +8.55 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 500,00 | € 142 860,00 | ||
| apartment 402 | fourth | +8.55 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | ||
| apartment 403 | fourth | +8.55 | 2-bed | 83,33 | 17,75 | 101,08 | € 1 500,00 | € 151 620,00 | ||
| apartment 404 | fourth | +8.55 | 1-bed | 49,50 | 11,43 | 60,93 | € 1 150,00 | € 70 069,50 | ||
| apartment 405 | fourth | +8.55 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 150,00 | € 68 747,00 | ||
| apartment 406 | fourth | +8.55 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 150,00 | € 47 150,00 | ||
| apartment 407 | fourth | +8.55 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 150,00 | € 47 150,00 | ||
| apartment 408 | fourth | +8.55 | studio | 28,25 | 6,52 | 34,77 | € 1 150,00 | € 39 985,50 | ||
| apartment 409 | fourth | +8.55 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 150,00 | € 59 064,00 | ||
| apartment 410 | fourth | +8.55 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 150,00 | € 68 747,00 | ||
| apartment 411 | fourth | +8.55 | studio | 30,40 | 7,02 | 37,42 | € 1 150,00 | € 43 033,00 | ||
| apartment 412 | fourth | +8.55 | 2-bed | 81,45 | 17,35 | 98,80 | € 1 150,00 | € 113 620,00 | ||
| apartment 413 | fourth | +8.55 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 150,00 | € 59 064,00 | reserved | |
| apartment 414 | fourth | +8.55 | 1-bed | 41,28 | 9,53 | 50,81 | € 1 150,00 | € 58 431,50 | ||
| apartment 415 | fourth | +8.55 | 2-bed | 86,08 | 19,49 | 105,57 | € 1 150,00 | € 121 405,50 | ||
| apartment 416 | fourth | +8.55 | 1-bed | 45,89 | 9,98 | 55,87 | € 1 150,00 | € 64 250,50 | ||
| apartment 417 | fourth | +8.55 | 1-bed | 53,23 | 12,05 | 65,28 | € 1 150,00 | € 75 072,00 | ||
| apartment 418 | fourth | +8.55 | 1-bed | 45,67 | 9,06 | 54,73 | € 1 150,00 | € 62 939,50 | ||
| apartment 419 | fourth | +8.55 | 1-bed | 44,68 | 9,22 | 53,90 | € 1 150,00 | € 61 985,00 | ||
| apartment 420 | fourth | +8.55 | studio | 32,00 | 6,22 | 38,22 | € 1 150,00 | € 43 953,00 | ||
| apartment 421 | fourth | +8.55 | 1-bed | 49,28 | 9,57 | 58,85 | € 1 150,00 | € 67 677,50 | ||
| apartment 422 | fourth | +8.55 | 2-bed | 83,33 | 17,75 | 101,08 | € 1 500,00 | € 151 620,00 | ||
| apartment 423 | fourth | +8.55 | 2-bed | 75,77 | 15,95 | 91,72 | € 1 500,00 | € 137 580,00 | ||
| apartment 424 | fourth | +8.55 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 500,00 | € 142 860,00 | ||
| apartment 501 | fifth | +11.40 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 600,00 | € 152 384,00 | reserved | |
| apartment 502 | fifth | +11.40 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | ||
| apartment 503 | fifth | +11.40 | 2-bed | 83,33 | 17,75 | 101,08 | € 1 500,00 | € 151 620,00 | ||
| apartment 504 | fifth | +11.40 | 1-bed | 49,50 | 11,43 | 60,93 | € 1 250,00 | € 76 162,50 | ||
| apartment 505 | fifth | +11.40 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 200,00 | € 71 736,00 | ||
| apartment 506 | fifth | +11.40 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 200,00 | € 49 200,00 | ||
| apartment 507 | fifth | +11.40 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 200,00 | € 49 200,00 | ||
| apartment 508 | fifth | +11.40 | studio | 28,25 | 6,52 | 34,77 | € 1 250,00 | € 43 462,50 | ||
| apartment 509 | fifth | +11.40 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 250,00 | € 64 200,00 | ||
| apartment 510 | fifth | +11.40 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 200,00 | € 71 736,00 | ||
| apartment 511 | fifth | +11.40 | studio | 30,40 | 7,02 | 37,42 | € 1 250,00 | € 46 775,00 | ||
| apartment 512 | fifth | +11.40 | 2-bed | 81,45 | 17,35 | 98,80 | € 1 150,00 | € 113 620,00 | ||
| apartment 513 | fifth | +11.40 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 250,00 | € 64 200,00 | ||
| apartment 514 | fifth | +11.40 | 1-bed | 41,28 | 9,53 | 50,81 | € 1 250,00 | € 63 512,50 | ||
| apartment 515 | fifth | +11.40 | 2-bed | 86,08 | 19,49 | 105,57 | € 1 150,00 | € 121 405,50 | ||
| apartment 516 | fifth | +11.40 | 1-bed | 45,89 | 9,98 | 55,87 | € 1 150,00 | € 64 250,50 | ||
| apartment 517 | fifth | +11.40 | 1-bed | 53,23 | 12,05 | 65,28 | € 1 150,00 | € 75 072,00 | ||
| apartment 518 | fifth | +11.40 | 1-bed | 45,67 | 9,93 | 55,60 | € 1 150,00 | € 63 940,00 | ||
| apartment 519 | fifth | +11.40 | 1-bed | 44,68 | 10,11 | 54,79 | € 1 150,00 | € 63 008,50 | ||
| apartment 520 | fifth | +11.40 | 1-bed | 41,73 | 8,28 | 50,01 | € 1 150,00 | € 57 511,50 | ||
| apartment 521 | fifth | +11.40 | 1-bed | 69,96 | 13,96 | 83,92 | € 1 150,00 | € 96 508,00 | ||
| apartment 522 | fifth | +11.40 | 1-bed | 49,28 | 9,57 | 58,85 | € 1 150,00 | € 67 677,50 | ||
| apartment 523 | fifth | +11.40 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 150,00 | € 47 150,00 | ||
| apartment 524 | fifth | +11.40 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 150,00 | € 47 150,00 | ||
| apartment 525 | fifth | +11.40 | 1-bed | 49,29 | 10,5 | 59,79 | € 1 150,00 | € 68 758,50 | ||
| apartment 526 | fifth | +11.40 | 1-bed | 49,50 | 10,42 | 59,92 | € 1 150,00 | € 68 908,00 | ||
| apartment 527 | fifth | +11.40 | 2-bed | 83,33 | 17,75 | 101,08 | € 1 500,00 | € 151 620,00 | ||
| apartment 528 | fifth | +11.40 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | ||
| apartment 529 | fifth | +11.40 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 500,00 | € 142 860,00 | ||
| apartment 601 | sixth | +14.25 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 600,00 | € 152 384,00 | sold | |
| apartment 602 | sixth | +14.25 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | sold | |
| apartment 603 | sixth | +14.25 | 2-bed | 81,76 | 15,58 | 97,34 | € 1 400,00 | € 136 276,00 | ||
| apartment 604 | sixth | +14.25 | 1-bed | 49,50 | 11,43 | 60,93 | € 1 250,00 | € 76 162,50 | ||
| apartment 605 | sixth | +14.25 | 1-bed | 49,29 | 10,5 | 59,79 | € 1 250,00 | € 74 737,50 | ||
| apartment 606 | sixth | +14.25 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 250,00 | € 51 250,00 | ||
| apartment 607 | sixth | +14.25 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 250,00 | € 51 250,00 | ||
| apartment 608 | sixth | +14.25 | studio | 28,25 | 6,52 | 34,77 | € 1 250,00 | € 43 462,50 | ||
| apartment 609 | sixth | +14.25 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 250,00 | € 64 200,00 | ||
| apartment 610 | sixth | +14.25 | 1-bed | 47,73 | 9,23 | 56,96 | € 1 250,00 | € 71 200,00 | ||
| apartment 611 | sixth | +14.25 | studio | 30,14 | 6,96 | 37,10 | € 1 250,00 | € 46 375,00 | ||
| apartment 612 | sixth | +14.25 | 2-bed | 80,49 | 15,78 | 96,27 | € 1 250,00 | € 120 337,50 | ||
| apartment 613 | sixth | +14.25 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 250,00 | € 64 200,00 | ||
| apartment 614 | sixth | +14.25 | 1-bed | 41,28 | 9,53 | 50,81 | € 1 250,00 | € 63 512,50 | ||
| apartment 615 | sixth | +14.25 | 2-bed | 86,08 | 19,49 | 105,57 | € 1 200,00 | € 126 684,00 | ||
| apartment 616 | sixth | +14.25 | 1-bed | 45,89 | 9,98 | 55,87 | € 1 200,00 | € 67 044,00 | ||
| apartment 617 | sixth | +14.25 | 1-bed | 53,23 | 12,05 | 65,28 | € 1 200,00 | € 78 336,00 | ||
| apartment 618 | sixth | +14.25 | 1-bed | 45,67 | 9,93 | 55,60 | € 1 200,00 | € 66 720,00 | ||
| apartment 619 | sixth | +14.25 | 1-bed | 44,68 | 10,11 | 54,79 | € 1 200,00 | € 65 748,00 | ||
| apartment 620 | sixth | +14.25 | 1-bed | 41,73 | 9,08 | 50,81 | € 1 200,00 | € 60 972,00 | ||
| apartment 621 | sixth | +14.25 | 1-bed | 51,48 | 11,64 | 63,12 | € 1 200,00 | € 75 744,00 | ||
| apartment 622 | sixth | +14.25 | studio | 28,76 | 6,51 | 35,27 | € 1 200,00 | € 42 324,00 | ||
| apartment 623 | sixth | +14.25 | studio | 28,76 | 6,51 | 35,27 | € 1 200,00 | € 42 324,00 | ||
| apartment 624 | sixth | +14.25 | 1-bed | 69,96 | 14,93 | 84,89 | € 1 200,00 | € 101 868,00 | ||
| apartment 625 | sixth | +14.25 | 1-bed | 41,73 | 9,44 | 51,17 | € 1 200,00 | € 61 404,00 | ||
| apartment 626 | sixth | +14.25 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 200,00 | € 71 736,00 | ||
| apartment 627 | sixth | +14.25 | 1-bed | 41,73 | 9,44 | 51,17 | € 1 200,00 | € 61 404,00 | ||
| apartment 628 | sixth | +14.25 | studio | 28,25 | 6,39 | 34,64 | € 1 200,00 | € 41 568,00 | ||
| apartment 629 | sixth | +14.25 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 200,00 | € 49 200,00 | ||
| apartment 630 | sixth | +14.25 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 200,00 | € 49 200,00 | ||
| apartment 631 | sixth | +14.25 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 200,00 | € 71 736,00 | ||
| apartment 632 | sixth | +14.25 | 1-bed | 49,50 | 11,43 | 60,93 | € 1 200,00 | € 73 116,00 | ||
| apartment 633 | sixth | +14.25 | 2-bed | 83,33 | 17,75 | 101,08 | € 1 500,00 | € 151 620,00 | ||
| apartment 634 | sixth | +14.25 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | ||
| apartment 635 | sixth | +14.25 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 500,00 | € 142 860,00 | ||
| apartment 701 | seventh | +17.10 | 1-bed | 76,45 | 12,39 | 88,84 | € 1 200,00 | € 106 608,00 | ||
| apartment 702 | seventh/eight | +17.10 | 2-bed | 120,73 | 21,42 | 142,15 | € 1 200,00 | € 170 580,00 | ||
| apartment 703 | seventh | +17.10 | 1-bed | 49,43 | 11,09 | 60,52 | € 1 250,00 | € 75 650,00 | ||
| apartment 704 | seventh | +17.10 | 1-bed | 49,28 | 11,37 | 60,65 | € 1 250,00 | € 75 812,50 | ||
| apartment 705 | seventh | +17.10 | 1-bed | 63,06 | 10,9 | 73,96 | € 1 200,00 | € 88 752,00 | ||
| apartment 706 | seventh | +17.10 | studio | 33,64 | 6,47 | 40,11 | € 1 200,00 | € 48 132,00 | ||
| apartment 707 | seventh | +17.10 | studio | 33,44 | 6,4 | 39,84 | € 1 200,00 | € 47 808,00 | ||
| apartment 708 | seventh | +17.10 | studio | 28,03 | 6,47 | 34,50 | € 1 200,00 | € 41 400,00 | ||
| apartment 709 | seventh/eight | +17.10 | 2-bed | 124,60 | 23,76 | 148,36 | € 1 250,00 | € 185 450,00 | ||
| apartment 710 | seventh | +17.10 | studio | 43,59 | 10,06 | 53,65 | € 1 200,00 | € 64 380,00 | ||
| apartment 711 | seventh/eight | +17.10 | 3-bed | 130,62 | 24,26 | 154,88 | € 1 250,00 | € 193 600,00 | ||
| apartment 712 | seventh | +17.10 | 1-bed | 65,04 | 12,24 | 77,28 | € 1 200,00 | € 92 736,00 | ||
| apartment 713 | seventh | +17.10 | 2-bed | 86,01 | 17,93 | 103,94 | € 1 200,00 | € 124 728,00 | ||
| apartment 714 | seventh | +17.10 | 1-bed | 43,14 | 9,38 | 52,52 | € 1 200,00 | € 63 024,00 | ||
| apartment 715 | seventh | +17.10 | 1-bed | 42,77 | 9,3 | 52,07 | € 1 200,00 | € 62 484,00 | ||
| apartment 716 | seventh | +17.10 | 1-bed | 53,23 | 12,05 | 65,28 | € 1 200,00 | € 78 336,00 | ||
| apartment 717 | seventh | +17.10 | 1-bed | 44,68 | 10,11 | 54,79 | € 1 200,00 | € 65 748,00 | ||
| apartment 718 | seventh | +17.10 | 1-bed | 41,73 | 9,08 | 50,81 | € 1 200,00 | € 60 972,00 | ||
| apartment 719 | seventh | +17.10 | 1-bed | 51,48 | 11,88 | 63,36 | € 1 200,00 | € 76 032,00 | ||
| apartment 720 | seventh | +17.10 | studio | 28,76 | 6,64 | 35,40 | € 1 200,00 | € 42 480,00 | ||
| apartment 721 | seventh | +17.10 | studio | 28,76 | 6,64 | 35,40 | € 1 200,00 | € 42 480,00 | ||
| apartment 722 | seventh | +17.10 | 1-bed | 69,96 | 14,93 | 84,89 | € 1 200,00 | € 101 868,00 | ||
| apartment 723 | seventh | +17.10 | 1-bed | 41,72 | 9,63 | 51,35 | € 1 200,00 | € 61 620,00 | ||
| apartment 724 | seventh | +17.10 | 1-bed | 49,29 | 10,5 | 59,79 | € 1 200,00 | € 71 748,00 | ||
| apartment 725 | seventh | +17.10 | 1-bed | 41,72 | 9,63 | 51,35 | € 1 200,00 | € 61 620,00 | ||
| apartment 726 | seventh | +17.10 | studio | 28,25 | 6,52 | 34,77 | € 1 200,00 | € 41 724,00 | ||
| apartment 727 | seventh | +17.10 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 200,00 | € 49 200,00 | ||
| apartment 728 | seventh | +17.10 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 200,00 | € 49 200,00 | ||
| apartment 729 | seventh | +17.10 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 200,00 | € 71 736,00 | ||
| apartment 730 | seventh | +17.10 | 1-bed | 49,50 | 11,43 | 60,93 | € 1 200,00 | € 73 116,00 | ||
| apartment 731 | seventh | +17.10 | 2-bed | 83,33 | 17,75 | 101,08 | € 1 500,00 | € 151 620,00 | ||
| apartment 732 | seventh | +17.10 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | ||
| apartment 733 | seventh | +17.10 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 500,00 | € 142 860,00 | ||
| apartment 801 | eight | +19.95 | 2-bed | 86,65 | 16,13 | 102,78 | € 1 250,00 | € 128 475,00 | ||
| apartment 802 | eight | +19.95 | 2-bed | 78,02 | 13,41 | 91,43 | € 1 250,00 | € 114 287,50 | ||
| apartment 803 | eight | +19.95 | 1-bed | 55,71 | 10,49 | 66,20 | € 1 250,00 | € 82 750,00 | ||
| apartment 804 | eight | +19.95 | 1-bed | 45,89 | 9,98 | 55,87 | € 1 250,00 | € 69 837,50 | ||
| apartment 805 | eight | +19.95 | 1-bed | 53,05 | 11,07 | 64,12 | € 1 250,00 | € 80 150,00 | ||
| apartment 806 | eight | +19.95 | 1-bed | 45,67 | 9,93 | 55,60 | € 1 250,00 | € 69 500,00 | ||
| apartment 807 | eight | +19.95 | 1-bed | 44,68 | 10,11 | 54,79 | € 1 250,00 | € 68 487,50 | ||
| apartment 808 | eight | +19.95 | 1-bed | 41,72 | 9,07 | 50,79 | € 1 250,00 | € 63 487,50 | ||
| apartment 809 | eight | +19.95 | 1-bed | 51,48 | 11,88 | 63,36 | € 1 250,00 | € 79 200,00 | ||
| apartment 810 | eight | +19.95 | studio | 28,76 | 6,64 | 35,40 | € 1 250,00 | € 44 250,00 | ||
| apartment 811 | eight | +19.95 | studio | 28,76 | 6,64 | 35,40 | € 1 250,00 | € 44 250,00 | ||
| apartment 812 | eight | +19.95 | 1-bed | 69,96 | 14,93 | 84,89 | € 1 250,00 | € 106 112,50 | ||
| apartment 813 | eight | +19.95 | 1-bed | 41,72 | 9,63 | 51,35 | € 1 250,00 | € 64 187,50 | ||
| apartment 814 | eight | +19.95 | 1-bed | 49,29 | 10,5 | 59,79 | € 1 250,00 | € 74 737,50 | ||
| apartment 815 | eight | +19.95 | 1-bed | 41,72 | 9,63 | 51,35 | € 1 250,00 | € 64 187,50 | ||
| apartment 816 | eight | +19.95 | studio | 28,25 | 6,52 | 34,77 | € 1 250,00 | € 43 462,50 | ||
| apartment 817 | eight | +19.95 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 250,00 | € 51 250,00 | ||
| apartment 818 | eight | +19.95 | studio | 33,80 | 7,2 | 41,00 | € 1 250,00 | € 51 250,00 | ||
| apartment 819 | eight | +19.95 | 1-bed | 49,29 | 10,5 | 59,79 | € 1 250,00 | € 74 737,50 | ||
| apartment 820 | eight | +19.95 | 1-bed | 49,50 | 11,43 | 60,93 | € 1 250,00 | € 76 162,50 | ||
| apartment 821 | eight | +19.95 | 2-bed | 81,87 | 15,58 | 97,45 | € 1 500,00 | € 146 175,00 | ||
| apartment 822 | eight | +19.95 | 2-bed | 83,33 | 19,23 | 102,56 | € 1 500,00 | € 153 840,00 | ||
| apartment 823 | eight | +19.95 | 2-bed | 77,76 | 17,48 | 95,24 | € 1 600,00 | € 152 384,00 | ||
| apartment 901 | ninth | +22.80 | 1-bed | 64,59 | 10,08 | 74,67 | € 1 250,00 | € 93 337,50 | ||
| apartment 902 | ninth | +22.80 | studio | 38,76 | 5,8 | 44,56 | € 1 250,00 | € 55 700,00 | ||
| apartment 903 | ninth | +22.80 | 3-bed | 127,46 | 23,07 | 150,53 | € 1 250,00 | € 188 162,50 | ||
| apartment 904 | ninth | +22.80 | 1-bed | 42,77 | 8,76 | 51,53 | € 1 250,00 | € 64 412,50 | ||
| apartment 905 | ninth | +22.80 | 1-bed | 44,64 | 9,86 | 54,50 | € 1 250,00 | € 68 125,00 | ||
| apartment 906 | ninth | +22.80 | 1-bed | 41,73 | 9,08 | 50,81 | € 1 250,00 | € 63 512,50 | ||
| apartment 907 | ninth | +22.80 | 1-bed | 51,48 | 11,88 | 63,36 | € 1 250,00 | € 79 200,00 | ||
| apartment 908 | ninth | +22.80 | studio | 28,76 | 6,64 | 35,40 | € 1 250,00 | € 44 250,00 | ||
| apartment 909 | ninth | +22.80 | studio | 28,76 | 6,64 | 35,40 | € 1 250,00 | € 44 250,00 | ||
| apartment 910 | ninth | +22.80 | 1-bed | 69,96 | 14,87 | 84,83 | € 1 250,00 | € 106 037,50 | ||
| apartment 911 | ninth | +22.80 | 1-bed | 41,72 | 9,63 | 51,35 | € 1 250,00 | € 64 187,50 | ||
| apartment 912 | ninth | +22.80 | 1-bed | 49,28 | 10,5 | 59,78 | € 1 250,00 | € 74 725,00 | ||
| apartment 913 | ninth | +22.80 | 1-bed | 41,72 | 9,63 | 51,35 | € 1 250,00 | € 64 187,50 | ||
| apartment 914 | ninth | +22.80 | studio | 28,02 | 6,47 | 34,49 | € 1 250,00 | € 43 112,50 | ||
| apartment 915 | ninth | +22.80 | 1-bed | 67,08 | 12,88 | 79,96 | € 1 250,00 | € 99 950,00 | ||
| apartment 916 | ninth | +22.80 | 1-bed | 64,69 | 11,12 | 75,81 | € 1 250,00 | € 94 762,50 | ||
| apartment 917 | ninth | +22.80 | 1-bed | 49,28 | 11,37 | 60,65 | € 1 250,00 | € 75 812,50 | ||
| apartment 918 | ninth | +22.80 | 1-bed | 49,50 | 11,09 | 60,59 | € 1 250,00 | € 75 737,50 | ||
| apartment 919 | ninth | +22.80 | 2-bed | 122,25 | 21,34 | 143,59 | € 1 250,00 | € 179 487,50 | ||
| apartment 920 | ninth | +22.80 | 1-bed | 76,45 | 12,28 | 88,73 | € 1 250,00 | € 110 912,50 | ||
| apartment 1001 | tenth | +25.65 | 3-bed | 107,86 | 19,22 | 127,08 | € 1 300,00 | € 165 204,00 | ||
| apartment 1002 | tenth | +25.65 | 1-bed | 51,48 | 11,88 | 63,36 | € 1 300,00 | € 82 368,00 | ||
| apartment 1003 | tenth | +25.65 | studio | 29,47 | 6,8 | 36,27 | € 1 300,00 | € 47 151,00 | ||
| apartment 1004 | tenth | +25.65 | studio | 29,47 | 6,8 | 36,27 | € 1 300,00 | € 47 151,00 | ||
| apartment 1005 | tenth | +25.65 | 1-bed | 63,50 | 12,99 | 76,49 | € 1 300,00 | € 99 437,00 | ||
| apartment 1006 | tenth | +25.65 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 300,00 | € 66 768,00 | ||
| apartment 1007 | tenth | +25.65 | 1-bed | 49,45 | 9,55 | 59,00 | € 1 300,00 | € 76 700,00 | ||
| apartment 1008 | tenth | +25.65 | 1-bed | 41,73 | 9,63 | 51,36 | € 1 300,00 | € 66 768,00 | ||
| apartment 1009 | tenth | +25.65 | 1-bed | 80,28 | 13,88 | 94,16 | € 1 300,00 | € 122 408,00 | ||
| apartment 1010 | tenth | +25.65 | 2-bed | 86,67 | 16,13 | 102,80 | € 1 300,00 | € 133 640,00 | ||
| apartment 1101 | eleventh | +28.50 | studio | 49,47 | 7,79 | 57,26 | € 1 300,00 | € 74 438,00 | ||
| apartment 1102 | eleventh | +28.50 | 2-bed | 65,41 | 13,84 | 79,25 | € 1 300,00 | € 103 025,00 | ||
| apartment 1103 | eleventh | +28.50 | 3-bed | 161,17 | 27,6 | 188,77 | € 1 300,00 | € 245 401,00 | ||
| apartment 1104 | eleventh | +28.50 | studio | 39,07 | 8,49 | 47,56 | € 1 300,00 | € 61 828,00 | ||
| apartment 1105 | eleventh | +28.50 | 2-bed | 103,74 | 19,59 | 123,33 | € 1 300,00 | € 160 329,00 | ||
| apartment 1106 | eleventh | +28.50 | 2-bed | 102,37 | 18,56 | 120,93 | € 1 300,00 | € 157 209,00 | ||
| apartment 1107 | eleventh | +28.50 | 2-bed | 74,03 | 12,25 | 86,28 | € 1 300,00 | € 112 164,00 | ||
| apartment 1108 | eleventh | +28.50 | 1-bed | 65,20 | 12,46 | 77,66 | € 1 300,00 | € 100 958,00 |










