Представляем Вам - туристический комплекс - магнетичное место, с покоряющей красотой, прекрасным панорамным видом на море, с облегченным доступом до важных дорог и общественным услугам. Здесь Вы найдете идеальный баланс между морским и горным курортом.
- в 2 000 метров от пляжа
- в 15 минутах ходьбы от Солнечного берега
- в 35 км. от города Бургаса
- в 30 км от Международного аэропорта
Комплекс состоит из 4 люксозных жилых домов с 64 апартаментами, начиная с 35,27 кв.м. до 132,80 кв.м, бассейн, детская площадка, автостоянки.
Цены для кв.м. от 690 EUR до 780 EUR с НДС.
Помещения передаются „под ключ":
Вестибюль: пол - гранитогрес, потолок - вододисперсионная краска, стены - вододисперсионная краска, интерьерная входная дверь MDF.
Холл : пол - ламинированные деревянные плиты, потолок - вододисперсионная краска, стены - вододисперсионная краска, окна - PVC стеклопа-кет, телефон, кондиционер, антенна ТВ.
Кухня: бар плот, шкафы - верхний и нижний ряд, абсорбатор,раковина со смесителем для теплой и холодной воды.
Спальня: пол - ламинированные деревянные плиты, потолок - вододисперсионная краска, стены - вододисперсионная краска, окна - PVC стеклопакет, интерьерная MDF дверь, кондиционер, антенна ТВ.
Санузель: фаянс и терракота, душевая кабинка, подвесной потолок, электрический бойлер, вентилятор, осветительные тела, аксесуары - чаша для зубной щетки, подставка для мыла и губки, вешалка для полотенца и халата, подс-тавка для туалетной бумаги с крышкой, вешалка; сантехника - унитаз, умывальник со смесителем для теплой и холодной воды, душ.
Балкон: пол - гранитогрес, перила.
В каждом апартаменте инсталированы кабельные телевидение и Интернет.
За дополнительную плату собственикам апартаментов в комплексе предлагаются два пакета полного комплекта обстановки апартаментов.
ПРОДАЖИ
В зависимости от того как Вы покупаете апартамент: в готовом виде, в виде без отделочных работ, или по рабочим проектам ( с правом строительства), мы предла-гаем несколько разных схем расчета:
СХЕМА РАСЧЕТА
Размер депозита будет вычитан из цены недвижимости при заключении предварительного договора между сторонами.
Бронирование апартамента длится 14-дней, во время которого клиент может посетить, провести осмотр и подготовить до-кументы, необходимые для заключения предварительного договора. В течение этого срока мы не можем предлагать или продавать апартамент третьей стороне. В случае того, если это произойдет, компания обязана возместить клиенту депозит в двойном размере.
| Комплекс для отдыха - ПРАЙСЛИСТ - 05.11.2008 | ||||||||
| Самостоятельный объект | ОПИСАНИЕ | Жилая площадь в кв.м. | Идеальные части | Общая площадь в кв.м. | ЦЕНА € | ЦЕНА €/ КВ.М. | СТАТУС | ПАНОРАМА/ВИД |
| ДОМ "А" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| РЕСТОРАНТ | 135.00 | 19.83 | 154.83 | 123864 | 800 | не занят | парк/море | |
| A 1 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 85.20 | 12.42 | 97.62 | 67358 | 690 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 2 | ||||||||
| A 4 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 92.50 | 14.77 | 107.27 | 79380 | 740 | не занят | парк/море |
| A 6 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 114.62 | 18.18 | 132.80 | 98272 | 740 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 3 | ||||||||
| A 7 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 92.50 | 14.77 | 107.27 | 83671 | 780 | не занят | парк/море |
| A 8 | 1 спальня; кухонный уголок ; ванная комната с туалетом; | 54.72 | 8.57 | 63.29 | 49366 | 780 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 4 | ||||||||
| AT 10 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 98.40 | 13.01 | 111.41 | 86900 | 780 | не занят | парк/море |
| AT 11 | студия - ливинг (спальня), кухонный уголок, ванная комната с туалетом | 48.20 | 6.37 | 54.57 | 42565 | 780 | не занят | парк/море |
| AT 12 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 103.42 | 13.67 | 117.09 | 91330 | 780 | не занят | парк/море |
| ДОМ "В" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| ЭТАЖ 2 | ||||||||
| B 5 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 88.05 | 13.25 | 101.30 | 74962 | 740 | не занят | парк/море |
| B 6 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная, туалет; | 94.10 | 14.45 | 108.55 | 80327 | 740 | не занят | парк/море |
| B 7 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 54235 | 740 | не занят | парк/море |
| B 8 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 54235 | 740 | не занят | парк/море |
| B 10 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 91.40 | 14.13 | 105.53 | 78092 | 740 | не заняты | парк/море |
| ЭТАЖ 3 | ||||||||
| B 11 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 88.05 | 13.25 | 101.30 | 79014 | 780 | не занят | парк/море |
| B 12 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 79.60 | 12.23 | 91.83 | 71627 | 780 | не занят | парк/море |
| B 13 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | не занят | парк/море |
| B 14 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | не занят | парк/море |
| B 15 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | не занят | парк/море |
| B 16 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 91.40 | 14.13 | 105.53 | 82313 | 780 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 4 | ||||||||
| BT 17 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 88.05 | 11.64 | 99.69 | 77758 | 780 | не занят | парк/море |
| BT 19 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | не занят | парк/море |
| BT 20 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | не занят | парк/море |
| BT 21 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | не занят | парк/море |
| BT 22 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 90.20 | 11.93 | 102.13 | 79661 | 780 | не занят | парк/море |
| ДОМ "С" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| C 4 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 78.10 | 11.02 | 89.12 | 61493 | 690 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 2 | ||||||||
| C 5 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 64.55 | 10.31 | 74.86 | 55396 | 740 | не занят | парк/море |
| C 6 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 54235 | 740 | не занят | парк/море |
| C 7 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 90.05 | 13.93 | 103.98 | 76945 | 740 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 3 | ||||||||
| C 8 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 64.55 | 10.31 | 74.86 | 58391 | 780 | не занят | парк/море |
| C 9 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 10.09 | 73.29 | 57166 | 780 | не занят | парк/море |
| C 10 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 90.05 | 13.93 | 103.98 | 81104 | 780 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 4 | ||||||||
| CT 11 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 64.55 | 8.53 | 73.08 | 57002 | 780 | не занят | парк/море |
| CT 12 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 63.20 | 8.36 | 71.56 | 55817 | 780 | не занят | парк/море |
| CT 13 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 90.05 | 11.90 | 101.95 | 79521 | 780 | не заняты | парк/море |
| ДОМ "D" | ||||||||
| ПАРТЕР | ||||||||
| ЭТАЖ 2 | ||||||||
| D 8 | 2 спальни; кухонный уголок, ванной и туалетом; | 89.24 | 14.07 | 103.31 | 76449 | 740 | не занят | парк/море |
| D 9 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 64.60 | 9.82 | 74.42 | 55071 | 740 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 3 | ||||||||
| D 10 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 55.80 | 8.91 | 64.71 | 50474 | 780 | не занят | парк/море |
| D 11 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 53.20 | 8.50 | 61.70 | 48126 | 780 | не занят | парк/море |
| D 12 | 2 спальни; кухонный уголок, ванная, туалет; | 89.24 | 14.07 | 103.31 | 80582 | 780 | не занят | парк/море |
| ЭТАЖ 4 | ||||||||
| DT 15 | 1 спальня; кухонный уголок, ванная комната с туалетом; | 54.80 | 7.24 | 62.04 | 48391 | 780 | не занят | парк/море |
| Зам: | Указанная стоимость учитывает подписание Договора по государственной | |||||||
| (налоговой) стоимости квартир, если Договор будет подписан с учетом | ||||||||
| рыночной цены, тогда стоимость 1 м2 увеличится на 50 евро. | ||||||||
















