Апартаменты / Солнечный берег - цени от 25 270 Е, без комиссия (045)

Солнечный берег - цени от 25 270 Е, без комиссия  (045)

Солнечный берег - цени от 25 270 Е, без комиссия (045) - описание

Комплекс состоит стоянки для машин, бассейна, детской площадки, барбекю 24 часа охрана, зеленой площади. Здания ориентированы главным фасадом на юг - к морю, что обеспечивает возможно наилучшее солнечное освещение в помещениях в период с сентября до июня и прохладу в южных помещениях в летние месяцы.
     Проект комплекса позволяет его использование круглый год. У зданий полная наружная изоляция стен. Все помещения снабжены кондиционерами, работающими в режиме тепло/холодно. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных бойлеров в каждой квартире.
     Территория комплекса огорожена металлической оградой. Доступ в комплекс ограничен до собственников и их гостей.
СТЕПЕНЬ ЗАВЕРШЕННОСТИ КОМПЛЕКСА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ:

- Наружные окна из PVC профиля стеклопакетом;
- MDF Внутренние двери;
- Стены и потолки - штукатурка, гипсовая шпаклевка и латексное покрытие;
- Полы: террасы, холл, кухонный бокс и спальни - терракота;
- Климатизация: самостоятельные кондиционерные инсталляции тепло/ холодно для холла;
- Душевые: электрический бойлер, терракота, фаянс, умывальник, унитаз "моноблок", смесительные батареи для душа и раковины, вентилятор в отдушнике, аксессуары;
- Водопроводная и канализационная инсталляция: ПВЦ и полипропилен;
- Электроинсталляция: установлены выключатели, розетки, осветительные тела с лампочками;
- Кабелизация: возможность подключения к кабельному TV в холле и спальне, кабель для телефона;
- Инфраструктура: обеспечено электроснабжение, водоснабжение, канал для отходных вод, наружный бассейн, стоянка для машин, детская площадка, барбекю, 24 часа охрана, озеленение и благоустройство согласно проект;

ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОГОВАРИВАНИИ ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ МОГУТ БЫТЬ ДОСТАВЛЕНЫ:

- Климатизация: самостоятельные кондиционерные инсталляции тепло/холодно для всех помещений;
- Оборудование и обстановка для кухни - мойки, смесители, шкафы, абсорбаторы, печки, холодильники и пр;.
- Меблирование кухни, холла и спальни;
- Договор об охране с лицензированной фирмой;
- Договор о кабельном телевидении.


Floor Apartment
No
Living
area
Common
parts
Total
area
Bedrooms Price per
sq. m.
Total price
Ground Ap.  1 38,37 sq. m. 10,43 sq. m. 48,80 sq. m. Studio € 1 085 € 52 948
Ground Ap.  2 36,43 sq. m. 9,91 sq. m. 46,34 sq. m. Studio € 1 085 € 50 279
Ground Ap.  3 37,16 sq. m. 10,10 sq. m. 47,26 sq. m. Studio € 1 085 € 51 277
Ground Ap.  4 37,16 sq. m. 10,10 sq. m. 47,26 sq. m. Studio € 1 085 € 51 277
Ground Ap.  5 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
Ground Ap.  6 37,15 sq. m. 10,10 sq. m. 47,25 sq. m. Studio € 1 085 € 51 266
Ground Ap.  7 37,15 sq. m. 10,10 sq. m. 47,25 sq. m. Studio € 1 085 € 51 266
Ground Ap.  8 49,63 sq. m. 13,49 sq. m. 63,12 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 68 485
First Ap.  9 48,21 sq. m. 13,11 sq. m. 61,32 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 66 532
First Ap.  10 33,15 sq. m. 9,01 sq. m. 42,16 sq. m. Studio € 1 085 € 45 744
First Ap.  11 29,66 sq. m. 8,06 sq. m. 37,72 sq. m. Studio € 1 085 € 40 926
First Ap.  12 29,66 sq. m. 8,06 sq. m. 37,72 sq. m. Studio € 1 085 € 40 926
First Ap.  13 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
First Ap.  14 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
First Ap.  15 29,65 sq. m. 8,06 sq. m. 37,71 sq. m. Studio € 1 085 € 40 915
First Ap.  16 29,70 sq. m. 8,08 sq. m. 37,78 sq. m. Studio € 1 085 € 40 991
First Ap.  17 51,93 sq. m. 14,12 sq. m. 66,05 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 71 664
First Ap.  18 18,31 sq. m. 4,98 sq. m. 23,29 sq. m. Studio € 1 085 € 25 270
First Ap.  19 18,31 sq. m. 4,98 sq. m. 23,29 sq. m. Studio € 1 085 € 25 270
Second Ap.  20 48,21 sq. m. 13,11 sq. m. 61,32 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 66 532
Second Ap.  21 33,15 sq. m. 9,01 sq. m. 42,16 sq. m. Studio € 1 085 € 45 744
Second Ap.  22 29,66 sq. m. 8,06 sq. m. 37,72 sq. m. Studio € 1 085 € 40 926
Second Ap.  23 29,66 sq. m. 8,06 sq. m. 37,72 sq. m. Studio € 1 085 € 40 926
Second Ap.  24 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
Second Ap.  25 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
Second Ap.  26 29,65 sq. m. 8,06 sq. m. 37,71 sq. m. Studio € 1 085 € 40 915
Second Ap.  27 29,70 sq. m. 8,08 sq. m. 37,78 sq. m. Studio € 1 085 € 40 991
Second Ap.  28 51,93 sq. m. 14,12 sq. m. 66,05 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 71 664
Second Ap.  29 18,31 sq. m. 4,98 sq. m. 23,29 sq. m. Studio € 1 085 € 25 270
Second Ap.  30 18,31 sq. m. 4,98 sq. m. 23,29 sq. m. Studio € 1 085 € 25 270
Third Ap.  31 48,21 sq. m. 13,11 sq. m. 61,32 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 66 532
Third Ap.  32 33,15 sq. m. 9,01 sq. m. 42,16 sq. m. Studio € 1 085 € 45 744
Third Ap.  33 29,66 sq. m. 8,06 sq. m. 37,72 sq. m. Studio € 1 085 € 40 926
Third Ap.  34 29,66 sq. m. 8,06 sq. m. 37,72 sq. m. Studio € 1 085 € 40 926
Third Ap.  35 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
Third Ap.  36 43,51 sq. m. 11,83 sq. m. 55,34 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 60 044
Third Ap.  37 29,65 sq. m. 8,06 sq. m. 37,71 sq. m. Studio € 1 085 € 40 915
Third Ap.  38 29,70 sq. m. 8,08 sq. m. 37,78 sq. m. Studio € 1 085 € 40 991
Third Ap.  39 51,93 sq. m. 14,12 sq. m. 66,05 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 71 664
Third Ap.  40 18,31 sq. m. 4,98 sq. m. 23,29 sq. m. Studio € 1 085 € 25 270
Third Ap.  41 18,31 sq. m. 4,98 sq. m. 23,29 sq. m. Studio € 1 085 € 25 270
Fourth Ap.  42 48,22 sq. m. 13,11 sq. m. 61,33 sq. m. 1 Bedroom € 1 085 € 66 543
Fourth Ap.  43-1 33,15 sq. m. 9,01 sq. m. 42,16 sq. m. Maisonette € 1 085 € 45 744
Fifth Ap.  43-2 32,29 sq. m. 8,78 sq. m. 41,07 sq. m. Maisonette € 1 085 € 44 561
Fifth 43-2` 53,59 sq. m. 14,57 sq. m. 68,16 sq. m. Balcony    
Fourth/Fifth Ap.  44- (1-2) 70,56 sq. m. 19,18 sq. m. 89,74 sq. m. Maisonette € 1 085 € 97 368
Fifth 44-2` 16,20 sq. m. 4,40 sq. m. 20,60 sq. m. Balcony    
Fourth Ap.  45 81,59 sq. m. 22,18 sq. m. 103,77 sq. m. 2 Bedrooms € 1 085 € 112 590
Fourth Ap.  46 81,59 sq. m. 22,18 sq. m. 103,77 sq. m. 2 Bedrooms € 1 085 € 112 590
Fourth/Fifth Ap.  47- (1-2) 71,39 sq. m. 19,41 sq. m. 90,80 sq. m. Maisonette € 1 085 € 98 518
Fourth Ap.  48 33,99 sq. m. 9,24 sq. m. 43,23 sq. m. 1 Bedroom Booked Booked
Fifth Ap.  49 72,59 sq. m. 19,74 sq. m. 92,33 sq. m. 2 Bedrooms € 1 085 € 100 178
Fifth 49`, 49`` 9,77 sq. m. 2,66 sq. m. 12,43 sq. m. Balcony    
Fifth Ap.  50 72,59 sq. m. 19,74 sq. m. 92,33 sq. m. 2 Bedrooms € 1 085 € 100 178
Fifth 50`, 50`` 18,92 sq. m. 5,14 sq. m. 24,06 sq. m. Balcony    


Особенности

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Created by Studio.bg