4 % гарантируемые арендную плату в течение первого года - Полностью снабженный - Исключительный комплекс первой линии с уникальным проектом
Элегантные апартаменты расположены на первой линии моря в спокойном курорте Равда, в 350 м от пляжa, в 4 км. от романтического Несебра и примерно в 6 км от современного и динамичного курорта Солнечный Берег. Комплекс открываются невероятные панорамные пейзажи на Поморийский залив.
Датские инвесторы комплекс, создали очень красивый комплекс отдыха, где новые владельцы найдут самое большое место для отдыха и расслабления в мирной и тихой атмосфере.Здания имеют очаровательная внешняя стеклянная архитектура с хорошо подобранным внутренним завершением во всех трех блоках.
Характеристика комплекса
- Лобби бар
- Комната „Скорой помощи"
- Скай - Бар
- Кафе
- Комната для игр
- Лифт
- Салон красоты
- Интернет в комнате
- Ресторан
- Прачечная
- Кабельное Телевидение
- Массаж
- Бассейн
- Магазин
- Автобус
- Интернет центр
- Ресепшн
- Круглосуточная охрана
- Место для отдыха
Степень завершения апартаментов в комплекс:
При отделке апартаментов будут использоваться материалы самого высокого качества, стены будут изолированы. Во всех апартаментах будет система кондиционирования, окна с двойным остеклением, межкомнатные деревянные двери и бронированная внешняя дверь. Плиточные настилы. Бетонные внутренние стены, гладко-намазанные и окрашенные. Потолки, гладкие намазанный и окрашенный белый. Также будут входы для кабелей телефона, телевизора и интернета.
Мебель:
Квартиры будут проданы полностью снабженный, как квартира показа, готовая быть сданным в аренду:
Кухня:
Куханые шкафы; электрическая плита; вытяжка; умывальник с водопроводным краном;
kухонные принадлежности.
Гостиная комната:
Кухонный стол со стульями; растяжимым диваном; журнальным столиком; телевидение + DVD/CD.
Спальни:
Двуспальная кровать, две тумбочки, платяной шкаф, туалетный столик с зеркалом.
Ванные комнаты и туалеты:
Унитаз, мойка, зеркало, душевая кабина. Принадлежности ванной.
| Entrance | Apt. | Bedrooms | Livingspace Sq.m. |
Balcony Sq.m. |
Total Sq.m. |
Price Euro |
Status |
Block 1 Ground floor
| 1 | 1 | 55.00 | 12.50 | 67.50 | 114.750 | Free | |
| 2 | 1 | 58.14 | 7.16 | 65.30 | 89.788 | Free | |
| 3 | 1 | 57.25 | 6.85 | 64.10 | 94.548 | Free | |
| 4 | 1 | 59.94 | 12.45 | 72.39 | 108.585 | Free | |
| 5 | 1 | 59.94 | 12.45 | 72.39 | 108.585 | Free | |
| 6 | 1 | 57.30 | 6.85 | 64.15 | 94.621 | Free | |
| 7 | 1 | 58.14 | 7.16 | 65.30 | 89.788 | Free | |
| 8 | 2 | 71.09 | 12.50 | 83.59 | 142.103 | Free |
Block 1 1.floor
| 9 | 2 | 76.70 | 15.35 | 92.05 | 164.770 | Free | |
| 10 | 2 | 75.15 | 8,08+13,96 | 97.19 | 174.942 | Free | |
| 11 | 1 | 58.81 | 5.51 | 64.32 | 89.726 | Free | |
| 12 | 1 | 57.58 | 3.87 | 61.45 | 98.320 | Free | |
| 13 | 1 | 60.64 | 9.39 | 70.03 | 119.051 | Free | |
| 14 | 1 | 60.64 | 9.39 | 70.03 | 119.051 | Free | |
| 15 | 1 | 57.58 | 3.87 | 61.45 | 98.320 | Free | |
| 16 | 1 | 58.81 | 5.51 | 64.32 | 89.726 | Free | |
| 17 | 2 | 75.15 | 8,08+13,96 | 97.19 | 174.942 | Free | |
| 18 | 2 | 76.70 | 15.35 | 92.05 | 165.690 | Free |
Block 1 2. floor
| 19 | 2 | 82.64 | 8,08+18,83 | 109.55 | 208.145 | Free | |
| 20 | 1 | 58.81 | 5.51 | 64.32 | 89.726 | Free | |
| 21 | 1 | 57.58 | 3.87 | 61.45 | 104.465 | Free | |
| 22 | 1 | 60.64 | 9.39 | 70.03 | 126.054 | Free | |
| 23 | 1 | 60.64 | 9.39 | 70.03 | 126.054 | Free | |
| 24 | 1 | 57.58 | 3.87 | 61.45 | 104.465 | Free | |
| 25 | 1 | 58.81 | 5.51 | 64.32 | 89.726 | Free | |
| 26 | 2 | 87.51 | 8,08+13,96 | 109.55 | 208.145 | Free |
Block 1 3. floor
| 27 | 2 | 57.40 | 8,08+15,62 | 96.72 | 193.440 | Free | |
| 28 | 1 | 65.41 | 19.09 | 84.50 | 159.705 | Free | |
| 29 | 1 | 55.65 | 21.41 | 77.06 | 146.414 | Free | |
| 30 | studio | 35.05 | 11.36 | 46.41 | 83.538 | Free | |
| 31 | studio | 35.05 | 11.36 | 46.41 | 83.538 | Free | |
| 34 | 2 | 57.40 | 8,08+15,62 | 96.72 | 193.440 | Free |
| A | 123 | studio | 33.89 | 3.44+5 | 42.33 | 59.262 | Free |
| A | 124 | studio | 25.03 | 5.1 | 30.13 | 42.182 | Free |
| A | 125 | 1 | 56.96 | 3.91+4.84 | 65.70 | 78.840 | Free |
| B | 127 | 1 | 52.26 | 4.65+5 | 61.91 | 79.864 | Free |
| B | 129 | 1 | 51.68 | 4.65+5 | 61.33 | 79.729 | Free |
| B | 130 | 1 | 56.48 | 4.81+5 | 66.29 | 86.177 | Free |
| C | 131 | 1 | 56.78 | 3.91+4.84 | 65.53 | 78.636 | Free |
| C | 133 | studio | 33.92 | 3.44+5 | 42.36 | 59.304 | Free |



































