Комплекс - Солнечном Берегу (Слънчев Бряг) представляет собой уютный и спокойный закрытый комплекс с внутренним баром и бассейном и охраняемым паркингом. Расположенный в центральной части Солнечного Берега в непосредственной близости к гостинице Кубань и всем курортным и развлекательным сооружениям курорта, комплекс даёт своим собственникам комфорт современно спроектированного апарт-отеля закрытого типа. Здание закончено в начале 2007 г. и целиком введено в эксплуатацию. Состоит из 107 квартир на 6 етажах - апартаменты с 1, с 2 спальнями и студии. На територии комплекса работает обособленная зона с магазинами. Квартиры предлагаются с полной отделкой. Мы предлагаем вам возможость умножить вашу инвестицию, сдавая в аренду ваша квартира на время активного летнего сезона. Наша фирма работает в сотрудничестве с ведущим компаниями, которые ортанизует профессональное управление комплексом и его арендование в летнем сезоне.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Parter | APARTMENT 4 | 92,63 | 79622 € |
| Parter | APARTMENT 5 | 92,63 | 77809 € |
| Parter | APARTMENT P 1 | 65,63 | 55129 € |
| Parter | APARTMENT P 3 | 63,44 | RESERVED |
| Parter | APARTMENT P 7 | 60,96 | 51206 € |
| Parter | APARTMENT P 9 | 63,32 | 53189 € |
| 1 | APARTMENT 14 | 89,94 | 75550 € |
| 1 | APARTMENT 15 | 72,34 | 60766 € |
| 1 | APARTMENT 17 | 72,34 | 60766 € |
| 1 | APARTMENT 19 | 111,58 | 93727 € |
| 1 | APARTMENT 20 | 70,25 | 59010 € |
| 1 | APARTMENT 21 | 72,53 | 60925 € |
| 1 | APARTMENT 23 | 75,98 | 63823 € |
| 2 | APARTMENT 34 | 72,34 | 60766 € |
| 2 | APARTMENT 36 | 72,34 | 60766 € |
| 2 | APARTMENT 37 | 111,58 | 93727 € |
| 2 | APARTMENT 38 | 111,58 | 93727 € |
| 2 | APARTMENT 39 | 70,25 | 59010 € |
| 2 | APARTMENT 40 | 72,53 | 60925 € |
| 2 | APARTMENT 42 | 75,98 | 63823 € |
| 3 | APARTMENT 52 | 89,94 | 75550 € |
| 3 | APARTMENT 53 | 72,34 | 60766 € |
| 3 | APARTMENT 55 | 72,34 | 60766 € |
| 3 | APARTMENT 56 | 111,58 | 93727 € |
| 3 | APARTMENT 57 | 111,58 | 93727 € |
| 3 | APARTMENT 58 | 70,25 | 59010 € |
| 3 | APARTMENT 59 | 72,53 | 60925 € |
| 4 | APARTMENT 71 | 89,94 | 77348 € |
| 4 | APARTMENT 74 | 72,34 | 62212 € |
| 4 | APARTMENT 75 | 111,58 | 95959 € |
| 4 | APARTMENT 76 | 111,58 | RESERVED |
| 4 | APARTMENT 77 | 70,25 | 59010 € |
| 4 | APARTMENT 78 | 72,53 | 60925 € |
| 4 | APARTMENT 80 | 75,98 | 65343 € |
| 5 | APARTMENT 85 | 136,97 | 104000 € |
| 5 | APARTMENT 86 | 136,97 | 104000 € |
| 5 | APARTMENT 87 | 82,72 | 73621 € |
| 5 | STUDIO 3 | 103,19 | 91839 € |
| 5 | STUDIO 4 | 103,19 | 91839 € |










