Комплекс состоит из 50 трехкомнатных и 100 двухкомнатных люксозно обставленных аппартаментов, оборудованных кондиционером, кабельным телевидением, интернетом, телефоном и полным кухонным оборудованием. В Комплексе имеется открытый бассейн для детей и взрослых, ресторан, паб, лобби бар, коктейль бар, бар у бассейна, спортивный комплекс, СПА центр, салон красоты, медицинский и бизнес центры, мини- гольф, магазины и подземный гараж.
Город Поморие расположен на полуострове, который находится в 18 километрах северо-восточнее Бургаса и в 408 километрах восточнее Софии. Когда-то здесь был фракийский поселок, позже колонизированный греками. В V веке до Хр. здесь была основана колония митрополии Месамбрии. Город был назван Анхиало, и одновременно являлся колонией и Аполлонии (ныне Созопол). После Освобождения от турецкого ига городок снова встал на ноги и уже имел первостепенное значение в Бургасском заливе. В 1906 году в городе вспыхнул пожар, который почти полностью его уничтожил. Он остался известным как центр производства соли, выращивания фруктов и овощей, как город с традициями в винодельческом деле и в производстве консервов. Ныне его промысел в значительной степени определяется туризмом, есть грязелечебный центр. Озеро с лечебными грязями, обнаруженное еще в III - IV веках до Хр., позже было названо Анной Комниной (византийской писательницей) "Священным озером". После того как уникальные лечебные качества грязи были доказаны, в 1902 году здесь была построена первая грязелечебница. Лечатся заболевания опорно-двигательного аппарата, радикулит, ревматизм, ишиас, люмбаго, грыжа и др.
Проект
Четырехзвездочный комплекс, введенный в эксплуатацию в 2007 году, состоит из гостиничной и апартаментной частей.
Для получения полноценного и разнообразного отдыха гости и собственники недвижимости могут воспользоваться услугами ресторана, лоби-бара, ирландского бара, банка, конференц-зала, плавательного бассейна для детей и взрослых, летнего бара около бассейна, детского клуба, мини-площадки для гольфа, магазинов, медицинского центра, центра красоты, фитнес и СПА-центра, прачечной и подземной парковки.
Строительство
- Монолитная железобетонная конструкция;
- Внутренние и наружние стены - красный кирпич;
- Полная тепло- и гидроизоляция;
- Роскошно исполненные общие части;
- Гидравлические панорамные лифты.
Апартаменты
- Гостиная - ламинированный паркет на полу и стены покрыты латексом;
- Кухонный бокс - терракота на полу и встроенная кухня;
- Спальни - ламинированный паркет на полу и стены покрыты латексом;
- Прихожая - терракота на полу и стены покрыты латексом;
- Ванная и туалет - терракота на полу; стены выложены кафелем; аксессуары;
- Балкон - на полу терракота; стены покрыты минеральной штукатуркой;
- Внутренние двери - МДФ;
- Кондиционер;
- Алюминиевая рама; противомоскитная сетка;
- Проведены кабели для Интернета, кабельного ТВ и телефона.
| Апартаменты | Статус | Цена | Площадь | Общие части | Подвальное помещение |
Автостоянка | РЗП |
| AI002 | Свободный | € 101652.00 | 77.2 кв.м. | 7.51 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.71 кв.м.ani |
| AI003 | Свободный | € 120720.00 | 91.68 кв.м. | 8.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.6 кв.м.ani |
| AI004 | Свободный | € 99048.00 | 75.22 кв.м. | 7.32 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 86.54 кв.м.ani |
| AI005 | Свободный | € 98136.00 | 74.53 кв.м. | 7.25 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 85.78 кв.м.ani |
| AII006 | Свободный | € 108864.00 | 82.67 кв.м. | 8.05 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 109.72 кв.м.ani |
| AII007 | Свободный | € 120528.00 | 91.53 кв.м. | 8.91 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.44 кв.м.ani |
| AII008 | Свободный | € 120528.00 | 91.53 кв.м. | 8.91 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.44 кв.м.ani |
| AII009 | Свободный | € 120660.00 | 91.63 кв.м. | 8.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.55 кв.м.ani |
| AII010 | Свободный | € 103032.00 | 78.24 кв.м. | 7.62 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.86 кв.м.ani |
| AII011 | Свободный | € 101964.00 | 77.43 кв.м. | 7.54 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.97 кв.м.ani |
| AIII012 | Свободный | € 108864.00 | 82.67 кв.м. | 8.05 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 109.72 кв.м.ani |
| AIII013 | Свободный | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м.ani |
| AIII014 | Свободный | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м.ani |
| AIII015 | Свободный | € 127176.00 | 96.58 кв.м. | 9.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.98 кв.м.ani |
| AIII016 | Свободный | € 103032.00 | 78.24 кв.м. | 7.62 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.86 кв.м.ani |
| AIII017 | Свободный | € 101964.00 | 77.43 кв.м. | 7.54 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.97 кв.м.ani |
| AIV018 | Свободный | € 108864.00 | 82.67 кв.м. | 8.05 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 109.72 кв.м.ani |
| AIV019 | Свободный | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м.ani |
| AIV020 | Свободный | € 114192.00 | 86.72 кв.м. | 8.44 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.16 кв.м.ani |
| AIV021 | Свободный | € 127176.00 | 96.58 кв.м. | 9.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.98 кв.м.ani |
| AIV023 | Свободный | € 95820.00 | 72.77 кв.м. | 7.08 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 83.85 кв.м.ani |
| AV028 | Свободный | € 80628.00 | 61.23 кв.м. | 5.96 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 86.19 кв.м.ani |
| BI034 | Свободный | € 120672.00 | 91.68 кв.м. | 8.88 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.56 кв.м.ani |
| BI037 | Свободный | € 98100.00 | 74.53 кв.м. | 7.22 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 85.75 кв.м.ani |
| BI038 | Свободный | € 99000.00 | 75.22 кв.м. | 7.28 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 86.5 кв.м.ani |
| BII039 | Свободный | € 120600.00 | 91.63 кв.м. | 8.87 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.5 кв.м.ani |
| BII040 | Свободный | € 120468.00 | 91.53 кв.м. | 8.86 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.39 кв.м.ani |
| BII041 | Свободный | € 120468.00 | 91.53 кв.м. | 8.86 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 119.39 кв.м.ani |
| BII042 | Свободный | € 116880.00 | 88.8 кв.м. | 8.6 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 116.4 кв.м.ani |
| BII043 | Свободный | € 101916.00 | 77.43 кв.м. | 7.5 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.93 кв.м.ani |
| BII044 | Свободный | € 102972.00 | 78.24 кв.м. | 7.57 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.81 кв.м.ani |
| BIII045 | Свободный | € 127116.00 | 96.58 кв.м. | 9.35 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.93 кв.м.ani |
| BIII046 | Свободный | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м.ani |
| BIII047 | Свободный | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м.ani |
| BIII048 | Свободный | € 108804.00 | 82.67 кв.м. | 8 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 94.67 кв.м.ani |
| BIII049 | Свободный | € 101916.00 | 77.43 кв.м. | 7.5 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.93 кв.м.ani |
| BIII050 | Свободный | € 104172.00 | 78.24 кв.м. | 8.57 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 90.81 кв.м.ani |
| BIV051 | Свободный | € 127116.00 | 96.58 кв.м. | 9.35 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 124.93 кв.м.ani |
| BIV052 | Свободный | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м.ani |
| BIV053 | Свободный | € 114144.00 | 86.72 кв.м. | 8.4 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 114.12 кв.м.ani |
| BIV055 | Свободный | € 102564.00 | 77.93 кв.м. | 7.54 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 89.47 кв.м.ani |
| BVI063 | Свободный | € 158825.00 | 141.86 кв.м. | 13.73 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 174.59 кв.м.ani |
| BVI066 | Свободный | € 153284.00 | 137.67 кв.м. | 13.33 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 170 кв.м.ani |
| CII067 | Свободный | € 106332.00 | 76.79 кв.м. | 11.82 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 92.61 кв.м.ani |
| CII068 | Свободный | € 101064.00 | 72.98 кв.м. | 11.24 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 88.22 кв.м.ani |
| CII069 | Свободный | € 78804.00 | 56.91 кв.м. | 8.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 69.67 кв.м.ani |
| CII070 | Свободный | € 80508.00 | 58.14 кв.м. | 8.95 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.09 кв.м.ani |
| CII071 | Свободный | € 93168.00 | 67.28 кв.м. | 10.36 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 81.64 кв.м.ani |
| CII072 | Свободный | € 91824.00 | 66.31 кв.м. | 10.21 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 80.52 кв.м.ani |
| CIII075 | Свободный | € 78804.00 | 56.91 кв.м. | 8.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 69.67 кв.м.ani |
| CIII076 | Свободный | € 80508.00 | 58.14 кв.м. | 8.95 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.09 кв.м.ani |
| CIII077 | Свободный | € 93168.00 | 67.28 кв.м. | 10.36 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 81.64 кв.м.ani |
| CIII078 | Свободный | € 91824.00 | 66.31 кв.м. | 10.21 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 80.52 кв.м.ani |
| CIV080 | Свободный | € 95220.00 | 68.76 кв.м. | 10.59 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 98.35 кв.м.ani |
| CIV081 | Свободный | € 78804.00 | 56.91 кв.м. | 8.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 69.67 кв.м.ani |
| CIV082 | Свободный | € 80508.00 | 58.14 кв.м. | 8.95 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.09 кв.м.ani |
| CIV083 | Свободный | € 93168.00 | 67.28 кв.м. | 10.36 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 81.64 кв.м.ani |
| CIV084 | Свободный | € 91824.00 | 66.31 кв.м. | 10.21 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 80.52 кв.м.ani |
| CV087 | Свободный | € 87156.00 | 62.94 кв.м. | 9.69 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 76.63 кв.м.ani |
| CV089 | Свободный | € 84396.00 | 60.95 кв.м. | 9.38 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 74.33 кв.м.ani |
| CVI091 | Свободный | € 124476.00 | 89.89 кв.м. | 13.84 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 122.73 кв.м.ani |
| CVI092 | Свободный | € 108048.00 | 78.03 кв.м. | 12.01 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 94.04 кв.м.ani |
| CVI093 | Свободный | € 112512.00 | 81.25 кв.м. | 12.51 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 112.76 кв.м.ani |
| DIIO95 | Свободный | € 139872.00 | 104.94 кв.м. | 11.62 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 135.56 кв.м.ani |
| DIIO96 | Свободный | € 118608.00 | 88.99 кв.м. | 9.85 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 117.84 кв.м.ani |
| DIIO97 | Свободный | € 81492.00 | 61.15 кв.м. | 6.76 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 71.91 кв.м.ani |
| DIIO99 | Свободный | € 73032.00 | 54.79 кв.м. | 6.07 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 64.86 кв.м.ani |
| DIII100 | Свободный | € 131472.00 | 98.64 кв.м. | 10.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 128.56 кв.м.ani |
| DIII101 | Свободный | € 113820.00 | 85.4 кв.м. | 9.45 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 113.85 кв.м.ani |
| DIII104 | Свободный | € 73032.00 | 54.79 кв.м. | 6.07 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 64.86 кв.м.ani |
| DIV105 | Свободный | € 131472.00 | 98.64 кв.м. | 10.92 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 128.56 кв.м.ani |
| DIV106 | Свободный | € 113820.00 | 85.4 кв.м. | 9.45 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 113.85 кв.м.ani |
| DIV109 | Свободный | € 73032.00 | 54.79 кв.м. | 6.07 кв.м. | 4 кв.м. | 0 кв.м. | 64.86 кв.м.ani |
| DV110 | Свободный | € 130752.00 | 98.1 кв.м. | 10.86 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 127.96 кв.м.ani |
| KII120 | Свободный | € 81576.00 | 61.05 кв.м. | 6.93 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 86.98 кв.м.ani |
| KII121 | Свободный | € 79944.00 | 59.83 кв.м. | 6.79 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 85.62 кв.м.ani |
| KII122 | Свободный | € 118992.00 | 89.06 кв.м. | 10.1 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 118.16 кв.м.ani |
| KII123 | Свободный | € 76644.00 | 57.36 кв.м. | 6.51 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 82.87 кв.м.ani |
| KII124 | Свободный | € 92304.00 | 69.08 кв.м. | 7.84 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 95.92 кв.м.ani |
| KII125 | Свободный | € 79956.00 | 59.84 кв.м. | 6.79 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 85.63 кв.м.ani |
| KIII129 | Свободный | € 81576.00 | 61.05 кв.м. | 6.93 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 86.98 кв.м.ani |
| KIII131 | Свободный | € 118992.00 | 89.06 кв.м. | 10.1 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 118.16 кв.м.ani |
| KV152 | Свободный | € 131952.00 | 98.76 кв.м. | 11.2 кв.м. | 4 кв.м. | 15 кв.м. | 128.96 кв.м.ani |






















