Проект
Комплекс "Cascadas 2" состоит из 121 апартамента с разной площадью, планировкой и видом из окон. Находится комплекс непосредственно возле уже построенного комплекса "Cascadas", приблизительно в 800 м от пляжа. По проекту предусмотрено наличие большого бассейна интересной формы, детский бассейн, площадка для развлечений и игр, элитный ресторан, предлагающий изысканную кухню, "мокрый" бар и множество магазинов, круглосуточная охрана и охраняемый подземный паркинг.
Своим великолепным расположением и богатым выбором недвижимости, комплекс "Carcadas 2" предоставляет множество возможностей. Кроме того, что предлагает Вам востребованное место для отдыха Вашей семьи, комплекс обладет отличным инвестиционным потенциалом.
Строительство
- Конструкция - монолитная;
- Стены - кирпичная кладка;
- Фасад - штукатурка и облицовка /врачанский камень/.
Апартаменты
Предлагаем для продажи полностью завершенные апартаменты; первоклассные материалы - терракота/ламинат, полностью обставленные ванные комнаты и туалеты - терракота, кафель, сантехника, двойные оконные рамы ПВХ.
Уход за недвижимостью
Уход за общими частями, зелеными площадями и бассейном, круглогодичная охрана. Годовая такса по уходу за недвижимостью в размере 7 евро/кв.м /без НДС/.
Продажа апартаментов осуществляется без комиссионной для покупателя!
Акценты
- В 800 м от пляжа;
- Полностью отделанные апартаменты;
- Бассейн;
- Отличная инвестиция.
| Apartment Number | Apartment Area | Common Parts | Total Area | Euro Sq.m. | Total Price | Pool View | Number of Bedrooms | Status |
| Grnd Floor | SOLD | |||||||
| 1st Floor | ||||||||
| E 6 | 63.80 | 8.66 | 72.46 | 990 | 71736 | yes | 2 bed | |
| Terrace E6 | 33.02 | 200 | 6604 | terrace | ||||
| Total E6+terrace | 78340 | 2 bed+terrace | ||||||
| E 10 | 62.52 | 8.49 | 71.01 | 990 | 70296 | yes | 2 bed | |
| 6th Floor | ||||||||
| E 23 | 51.26 | 6.96 | 58.22 | 990 | 57636 | yes | 1 bed | |
| E 25 | 68.29 | 9.27 | 77.56 | 990 | 76784 | yes | 1 bed | |
| Cascadas 2_Block F | ||||||||
| Apartment Number | Apartment Area | Common Parts | Total Area | Euro Sq.m. | Total Price | Pool View | Number of Bedrooms | Status |
| Grnd Floor | SOLD | |||||||
| 1st Floor | ||||||||
| F5b | 54.62 | 7.41 | 62.03 | 990 | 61414 | yes | 1 bed | |
| F6 | 50.87 | 6.91 | 57.78 | 990 | 57202 | yes | 1 bed | |
| Terrace F6 | 26.47 | 200 | 5294 | terrace | ||||
| Total F6+terrace | 62496 | 1 bed+terrace | ||||||
| 2nd Floor | ||||||||
| F8b | 54.62 | 7.41 | 62.03 | 990 | 61410 | yes | 1 bed | |
| 3rd Floor | ||||||||
| F 11b | 54.62 | 7.41 | 62.03 | 990 | 61414 | yes | 1 bed | |
| 5th Floor | ||||||||
| F 17b | 54.62 | 7.41 | 62.03 | 990 | 61414 | yes | 1 bed | |
| 6th Floor | ||||||||
| F 19 | 50.55 | 6.86 | 57.41 | 990 | 56837 | yes | 1 bed | |
| Cascadas 2_Block G | ||||||||
| Apartment Number | Apartment Area | Common Parts | Total Area | Euro Sq.m. | Total Price | Pool View | Number of Bedrooms | Status |
| Grnd Floor | ||||||||
| 1st Floor | ||||||||
| G1 | 43.60 | 5.49 | 49.09 | 990 | 48599 | no | studio | |
| G2 | 62.05 | 7.81 | 69.86 | 990 | 69161 | no | 1 bed | |
| G3 | 32.81 | 4.13 | 36.94 | 990 | 36571 | no | studio | |
| G4 | 37.70 | 4.75 | 42.45 | 990 | 42026 | no | studio | |
| 2nd Floor | ||||||||
| G5 | 42.65 | 5.37 | 48.02 | 990 | 47540 | no | studio | |
| G6 | 34.34 | 4.32 | 38.66 | 990 | 38273 | no | studio | |
| G7 | 62.82 | 7.91 | 70.73 | 990 | 70023 | no | 1 bed | |
| G8 | 38.80 | 4.89 | 43.69 | 990 | 43253 | no | studio | |
| 3rd Floor | ||||||||
| G9 | 35.60 | 4.48 | 40.08 | 990 | 39679 | no | studio | |
| G10 | 28.27 | 3.56 | 31.83 | 990 | 31512 | no | studio | |
| G11 | 56.04 | 7.06 | 63.10 | 990 | 62469 | no | 1 bed | |
| G12 | 38.80 | 4.89 | 43.69 | 990 | 43253 | no | studio | |
| 4th Floor | ||||||||
| G13 | 35.60 | 4.48 | 40.08 | 990 | 39679 | no | studio | |
| G15 | 56.04 | 7.06 | 63.10 | 990 | 62469 | no | 1 bed | |
| G16 | 38.80 | 4.89 | 43.69 | 990 | 43253 | no | studio | |
| 5th Floor | ||||||||
| G17 | 35.60 | 4.48 | 40.08 | 990 | 39679 | no | studio | |
| G18 | 28.27 | 3.56 | 31.83 | 990 | 31512 | no | studio | |
| G19 | 56.04 | 7.06 | 63.10 | 990 | 62469 | no | 1 bed | |
| G20 | 38.80 | 4.89 | 43.69 | 990 | 43253 | no | studio | |
| 6th Floor | ||||||||
| G21 | 34.85 | 4.39 | 39.24 | 990 | 38848 | no | studio | |
| G22 | 75.93 | 9.56 | 85.49 | 990 | 84635 | no | studio | |
| G23 | 39.02 | 4.91 | 43.93 | 990 | 43491 | no | studio | |
| Cascadas 2_Block H | ||||||||
| Apartment Number | Apartment Area | Common Parts | Total Area | Euro Sq.m. | Total Price | Pool View | Number of Bedrooms | Status |
| Grnd Floor | ||||||||
| H 2 | 32.95 | 4.47 | 37.42 | 990 | 37046 | yes | studio | |
| H 3 | 56.87 | 7.72 | 64.59 | 990 | 63944 | yes | 1 bed | |
| 1st Floor | ||||||||
| H 5 | 77.97 | 10.58 | 88.55 | 990 | 87665 | yes | 2 bed | |
| H 8 | 52.22 | 7.09 | 59.31 | 990 | 58717 | yes | 1 bed | |
| 2nd Floor | ||||||||
| H 10 | 77.97 | 10.58 | 88.55 | 990 | 87668 | yes | 2 bed | |
| H 11 | 57.02 | 7.74 | 64.76 | 990 | 64112 | yes | 1 bed | |
| H 12 | 52.31 | 7.10 | 59.41 | 990 | 58816 | yes | 1 bed | |
| H 13 | 54.07 | 7.34 | 61.41 | 990 | 60795 | yes | 1 bed | |
| 3rd Floor | ||||||||
| H 15 | 77.97 | 10.58 | 88.55 | 990 | 87668 | yes | 2 bed | |
| H 17 | 52.31 | 7.10 | 59.41 | 990 | 58816 | yes | 1 bed | |
| H 18 | 54.07 | 7.34 | 61.41 | 990 | 60795 | yes | 1 bed | |
| 4th Floor | ||||||||
| H 20 | 77.97 | 10.58 | 88.55 | 990 | 87668 | yes | 2 bed | |
| H 22 | 52.31 | 7.10 | 59.41 | 990 | 58816 | yes | 1 bed | |
| H 23 | 54.07 | 7.34 | 61.41 | 990 | 60795 | yes | 1 bed | |
| 5th Floor | ||||||||
| H 25 | 77.97 | 10.58 | 88.55 | 990 | 87668 | yes | 2 bed | |
| H 26 | 57.02 | 7.74 | 64.76 | 990 | 64112 | yes | 1 bed | |
| H 28 | 54.07 | 7.34 | 61.41 | 990 | 60795 | yes | 1 bed | |
| 6th Floor | ||||||||
| H 30 | 66.88 | 9.08 | 75.96 | 990 | 75199 | yes | 2 bed | |
| H 31 | 56.87 | 7.72 | 64.59 | 990 | 63944 | yes | 1 bed | |
| H 32 | 55.72 | 7.56 | 63.28 | 990 | 62651 | yes | 1 bed | |
| H 33 | 38.21 | 5.19 | 43.40 | 990 | 42963 | yes | studio | |
| Cascadas 2_Block I | ||||||||
| Apartment Number | Apartment Area | Common Parts | Total Area | Euro Sq.m. | Total Price | Pool View | Number of Bedrooms | Status |
| Grnd Floor | ||||||||
| I 2 | 55.36 | 7.51 | 62.87 | 990 | 62241 | yes | 1 bed | |
| 1st Floor | ||||||||
| I 3 | 47.58 | 6.46 | 54.04 | 990 | 53500 | no | 1 bed | |
| Terrace I3 | 20.18 | 200 | 4036 | terrace | ||||
| Total I3+terrace | 57536 | 1 bed+terrace | ||||||
| I 7 | 52.60 | 7.14 | 59.74 | 990 | 59143 | yes | 1 bed | |
| 2nd Floor | ||||||||
| I 15 | 54.51 | 7.40 | 61.91 | 990 | 61290 | yes | 1 bed | |
| I 22 | 54.51 | 7.40 | 61.91 | 990 | 61290 | yes | 1 bed | |
| 5th Floor | ||||||||
| I 31 | 59.99 | 8.14 | 68.13 | 990 | 67452 | no | 1 bed | |
| 6th Floor | ||||||||
| I 37 | 89.89 | 12.20 | 102.09 | 990 | 101071 | yes | 1 bed | |
| I 40 | 52.19 | 7.08 | 59.27 | 990 | 58681 | yes | 1 bed | |








