ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж |
F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ид.ч. | F3-m2 | F1+F2+F3 | |
| 1. | 1 етаж | 39.60 | - | 39.60 | 1.049‰ | 10.62 | 53.22 |
| 2. | 1 етаж | 39.70 | - | 39.70 | 1.051‰ | 10.65 | 53.35 |
| 3. | 1 етаж | 39.70 | - | 39.70 | 1.057‰ | 10.70 | 54.10 |
| 4. | 1 етаж | 48.40 | - | 48.40 | 1.276‰ | 12.93 | 64.33 |
| 5. | 1 етаж | 39.70 | - | 39.70 | 1.058‰ | 10.72 | 54.32 |
| 6. | 1 етаж | 40.40 | - | 40.40 | 1.076‰ | 10.90 | 55.20 |
| 7. | 1 етаж | 40.40 | - | 40.40 | 1.075‰ | 10.89 | 54.99 |
| 8. | 1 етаж | 45.00 | - | 45.00 | 1.195‰ | 12.10 | 60.90 |
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж | F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ ид.ч. | F3-m2 | F1+F2+F3 | |
| 1. | 2 етаж | 46.40 | - | 46.40 | 1.232‰ | 12.48 | 62.88 |
| 2. | 2 етаж | 51.00 | - | 51.00 | 1.352‰ | 13.69 | 68.69 |
| 3. | 2 етаж | 51.70 | - | 51.70 | 1.368‰ | 13.86 | 69.36 |
| 4. | 2 етаж | 57.90 | - | 57.90 | 1.528‰ | 15.48 | 77.08 |
| 5. | 2 етаж | 51.00 | - | 51.00 | 1.352‰ | 13.70 | 68.80 |
| 6. | 2 етаж | 57.40 | - | 57.40 | 1.515‰ | 15.35 | 76.45 |
| 7. | 2 етаж | 57.40 | - | 57.40 | 1.506‰ | 15.25 | 75.15 |
| 8. | 2 етаж | 54.60 | - | 54.60 | 1.433‰ | 14.52 | 71.62 |
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕНА ЕТАЖ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж | F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ ид.ч. | F3-м2 | F1+F2+F3 | |
| 1. | 3 етаж | 46.40 | - | 46.40 | 1.221‰ | 12.37 | 61.27 |
| 2. | 3 етаж | 51.00 | - | 51.00 | 1.340‰ | 13.57 | 67.07 |
| 3. | 3 етаж | 51.70 | - | 51.70 | 1.358‰ | 13.76 | 67.96 |
| 5. | 3 етаж | 51.00 | - | 51.00 | 1.340‰ | 13.57 | 67.07 |
| 6. | 3 етаж | 57.40 | - | 57.40 | 1.506‰ | 15.25 | 75.15 |
| 7. | 3 етаж | 57.40 | - | 57.40 | 1.506‰ | 15.25 | 75.15 |
| 8. | 3 етаж | 54.60 | - | 54.60 | 1.433‰ | 14.52 | 71.62 |
ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж | F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ ид.ч. | F3-m2 | F1+F2+F3 | |
| 1. | 4 етаж | 46.80 | - | 46.80 | 1.231‰ | 12.47 | 61.77 |
| 3. | 4 етаж | 49.40 | 11.20 | 38.20 | 1.008‰ | 10.22 | 62.12 |
| 4. | 4 етаж | 33.50 | - | 33.50 | 0.892‰ | 9.04 | 45.74 |
| 5. | 4 етаж | 27.70 | - | 27.70 | 0.741‰ | 7.51 | 38.31 |
| 6. | 4 етаж | 27.70 | - | 27.70 | 0.750‰ | 7.60 | 39.50 |
| 7. | 4 етаж | 27.70 | - | 27.70 | 0.749‰ | 7.59 | 39.39 |
| 8. | 4 етаж | 27.70 | - | 27.70 | 0.742‰ | 7.52 | 38.42 |
| 9. | 4 етаж | 44.60 | - | 44.60 | 1.191‰ | 12.07 | 61.37 |
| 10. | 4 етаж | 35.30 | - | 35.30 | 0.941‰ | 9.53 | 48.33 |
| 11. | 4 етаж | 63.90 | - | 63.90 | 1.682‰ | 17.04 | 84.44 |
| 12. | 4 етаж | 57.00 | - | 57.00 | 1.503‰ | 15.23 | 75.73 |
| 13. | 4 етаж | 53.70 | - | 53.70 | 1.420‰ | 14.38 | 71.88 |
| 14. | 4 етаж | 46.10 | - | 46.10 | 1.223‰ | 12.39 | 62.29 |
| 16. | 4 етаж | 77.60 | 16.70 | 60.90 | 1.606‰ | 16.27 | 97.67 |
| 17. | 4 етаж | 108.90 | 18.45 | 90.45 | 2.371‰ | 24.02 | 136.72 |
ПЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж | F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ ид.ч. | F3-m2 | F1+F2+F3 | |
| 2. | 5 етаж |
39.10 | - | 39.10 | 1.034‰ | 10.48 | 52.38 |
| 4. | 5 етаж |
26.20 | - | 26.20 | 0.699‰ | 7.08 | 35.98 |
| 5. | 5 етаж |
26.60 | - | 26.60 | 0.710‰ | 7.19 | 36.49 |
| 6. | 5 етаж |
26.60 | - | 26.60 | 0.710‰ | 7.19 | 36.49 |
| 7. | 5 етаж |
52.30 | - | 52.30 | 1.375‰ | 13.93 | 68.93 |
| 8. | 5 етаж |
35.30 | - | 35.30 | 0.935‰ | 9.47 | 47.47 |
| 9. | 5 етаж |
63.90 | - | 63.90 | 1.676‰ | 16.98 | 83.68 |
| 10. | 5 етаж |
57.00 | - | 57.00 | 1.498‰ | 15.18 | 75.08 |
| 11. | 5 етаж |
72.70 | - | 72.70 | 1.909‰ | 19.34 | 95.44 |
| 12. | 5 етаж |
58.70 | 15.33 | 43.37 | 1.146‰ | 11.61 | 73.31 |
| 13. | 5 етаж |
124.70 | 24.5 | 100.20 | 2.618‰ | 26.52 | 154.22 |
ШЕСТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж | F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ ид.ч. | F3-m2 | F1+F2+F3 | |
| 2. | 6 етаж |
116.00 | 27.85 | 88.15 | 2.306‰ | 23.36 | 142.36 |
| 3. | 6 етаж |
41.60 | - | 41.60 | 1.100‰ | 11.15 | 55.75 |
| 4. | 6 етаж |
37.30 | - | 37.30 | 0.989‰ | 10.02 | 50.32 |
| 5. | 6 етаж |
52.90 | 15.23 | 37.67 | 0.999‰ | 10.12 | 66.02 |
| 6. | 6 етаж |
46.30 | 14.4 | 31.90 | 0.849‰ | 8.60 | 57.90 |
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
| самостоятелни обекти | общи части |
| етаж | F1-м2 | редуц. тераси |
редуц. площ |
‰ ид.ч. | F3-m2 | F1+F2+F3 | |
| 1. | партер | 26.50 | - | 26.50 | 0.823‰ | 8.34 | 34.84 |
| 2. | партер | 51.30 51.10 |
- | 51.30 51.10 |
1.594‰ 1.191‰ |
16.15 12.06 |
67.45 63.16 |
| 3. | партер | 35.40 | - | 35.40 | 1.100‰ | 11.14 | 46.54 |
| 4. | партер | 45.00 | - | 45.00 | 1.398‰ | 14.16 | 59.16 |
| 5. | партер | 203.70 124.70 |
- | 203.70 124.70 |
6.329‰ 2.906‰ |
64.11 29.44 |
267.81 154.14 |





















































































